山陽本線(JR西日本)(岡山県) 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
吉永 4.04万円
和気 3.75万円 5.04万円 3.80万円 4.22万円
熊山 4.58万円
万富 3.07万円 4.60万円 4.10万円 4.58万円
瀬戸 4.35万円 3.85万円 5.22万円 4.89万円 4.51万円
上道 3.88万円 4.21万円 2.90万円 4.90万円 3.68万円 4.12万円
東岡山 4.19万円 3.83万円 4.24万円 4.92万円 3.77万円 4.52万円
高島 3.84万円 3.89万円 3.53万円 5.14万円 3.69万円 4.39万円
西川原 3.56万円 3.72万円 2.72万円 5.94万円 4.35万円 4.80万円
岡山 4.09万円 4.05万円 3.86万円 6.49万円 3.79万円 4.49万円
北長瀬 4.40万円 4.03万円 4.35万円 5.60万円 3.67万円 4.82万円
庭瀬 3.46万円 3.56万円 4.47万円 5.15万円 4.54万円 4.29万円
中庄 2.73万円 3.20万円 3.60万円 6.16万円 3.81万円 4.56万円
倉敷 4.29万円 4.09万円 4.08万円 6.45万円 3.95万円 4.49万円
西阿知 3.79万円 3.89万円 3.60万円 5.23万円 4.15万円 4.54万円
新倉敷 3.91万円 3.88万円 3.54万円 4.69万円 3.98万円 4.38万円
金光 4.10万円 5.57万円 3.80万円 4.30万円
鴨方 4.00万円 4.14万円 4.65万円 5.36万円 3.60万円 4.50万円
里庄 4.00万円 4.95万円 5.67万円 4.77万円
笠岡 4.53万円 5.17万円 3.80万円 5.10万円 4.58万円
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content