駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉永 | — | — | — | — | 4.00万円 | 3.99万円 |
| 和気 | — | 4.00万円 | — | 5.71万円 | 3.96万円 | 4.25万円 |
| 熊山 | — | — | — | — | — | 5.43万円 |
| 万富 | — | 4.00万円 | — | 4.11万円 | — | 4.46万円 |
| 瀬戸 | 4.38万円 | 3.88万円 | — | 5.34万円 | 4.79万円 | 4.74万円 |
| 上道 | 3.30万円 | 4.18万円 | 2.90万円 | 4.95万円 | 3.77万円 | 4.14万円 |
| 東岡山 | 4.28万円 | 3.89万円 | 4.75万円 | 5.32万円 | 3.07万円 | 4.68万円 |
| 高島 | 4.08万円 | 4.02万円 | 3.86万円 | 6.35万円 | 3.74万円 | 4.29万円 |
| 西川原 | 3.35万円 | 3.67万円 | 3.08万円 | 6.02万円 | 4.23万円 | 4.63万円 |
| 岡山 | 4.20万円 | 4.11万円 | 3.85万円 | 4.92万円 | 4.05万円 | 4.47万円 |
| 北長瀬 | 4.48万円 | 4.08万円 | 4.35万円 | 5.53万円 | 3.89万円 | 4.75万円 |
| 庭瀬 | 3.64万円 | 3.76万円 | 4.35万円 | 5.28万円 | 4.48万円 | 4.08万円 |
| 中庄 | 2.89万円 | 3.26万円 | 3.53万円 | 6.69万円 | 3.83万円 | 4.50万円 |
| 倉敷 | 4.41万円 | 3.96万円 | 4.34万円 | 6.48万円 | 4.08万円 | 4.56万円 |
| 西阿知 | 3.84万円 | 3.82万円 | 4.74万円 | 5.31万円 | 4.09万円 | 4.25万円 |
| 新倉敷 | 4.11万円 | 3.95万円 | 3.63万円 | 5.35万円 | 3.79万円 | 4.40万円 |
| 金光 | — | 3.89万円 | 4.00万円 | 5.32万円 | 4.07万円 | 4.22万円 |
| 鴨方 | 3.00万円 | 4.19万円 | 4.50万円 | 5.56万円 | 3.60万円 | 5.18万円 |
| 里庄 | — | 4.73万円 | — | 5.57万円 | — | 4.51万円 |
| 笠岡 | 4.39万円 | 5.25万円 | — | 5.20万円 | 4.80万円 | 4.38万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)