駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
代官山 | — | — | 17.30万円 | — | — | — |
中目黒 | 11.70万円 | 11.30万円 | 15.50万円 | — | — | — |
祐天寺 | 8.37万円 | 8.16万円 | 12.14万円 | 16.72万円 | 8.00万円 | 14.00万円 |
学芸大学 | 7.90万円 | 8.47万円 | 10.82万円 | 14.11万円 | — | — |
都立大学 | 9.43万円 | 8.28万円 | 13.14万円 | 16.97万円 | — | — |
自由が丘 | 7.47万円 | 8.01万円 | 12.80万円 | 13.33万円 | 12.00万円 | — |
田園調布 | 7.80万円 | 7.60万円 | 11.70万円 | 14.64万円 | — | — |
多摩川 | 7.90万円 | — | — | — | — | — |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)