駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松が谷 | 6.00万円 | — | — | 9.26万円 | — | 6.30万円 |
| 大塚・帝京大学 | 3.55万円 | 5.34万円 | 5.47万円 | 9.08万円 | 4.52万円 | 5.48万円 |
| 中央大学・明星大学 | 6.14万円 | 5.06万円 | — | 7.33万円 | — | — |
| 多摩動物公園 | 2.55万円 | — | — | — | — | — |
| 程久保 | 3.14万円 | 3.73万円 | 6.08万円 | 7.34万円 | — | 7.35万円 |
| 高幡不動 | 3.20万円 | 5.56万円 | — | — | — | — |
| 万願寺 | 4.35万円 | 4.57万円 | — | 8.45万円 | 5.60万円 | 6.60万円 |
| 甲州街道 | 5.55万円 | 6.05万円 | 7.88万円 | 10.01万円 | — | — |
| 柴崎体育館 | 5.50万円 | 7.57万円 | — | 9.90万円 | — | 6.50万円 |
| 立川南 | — | — | — | 13.06万円 | — | — |
| 立川北 | 5.14万円 | 7.00万円 | — | — | — | 10.50万円 |
| 高松 | — | 4.00万円 | — | 10.00万円 | — | — |
| 立飛 | — | 7.07万円 | — | 8.70万円 | — | — |
| 泉体育館 | 4.38万円 | 5.24万円 | — | 9.30万円 | — | — |
| 砂川七番 | 12.90万円 | 6.30万円 | — | 8.95万円 | — | 7.70万円 |
| 玉川上水 | — | 6.12万円 | 7.60万円 | 9.68万円 | — | 6.99万円 |
| 桜街道 | 6.89万円 | 5.98万円 | — | 6.97万円 | — | — |
| 上北台 | 6.85万円 | 6.48万円 | — | 9.47万円 | 5.09万円 | 7.11万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)