市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 4.47万円 | 3.52万円 | 3.64万円 | 5.35万円 | 4.20万円 | 4.56万円 |
| 米子市 | 4.75万円 | 4.75万円 | 4.13万円 | 5.47万円 | 4.75万円 | 4.89万円 |
| 倉吉市 | 4.18万円 | 4.88万円 | — | 5.49万円 | 4.30万円 | 4.74万円 |
| 境港市 | 3.92万円 | 3.96万円 | 4.22万円 | 5.76万円 | — | 4.51万円 |
| 岩美郡岩美町 | — | 4.50万円 | — | — | — | 4.62万円 |
| 八頭郡八頭町 | — | — | — | — | — | 4.50万円 |
| 東伯郡三朝町 | — | — | — | 4.10万円 | — | 4.34万円 |
| 東伯郡湯梨浜町 | — | — | — | 5.11万円 | — | 4.82万円 |
| 東伯郡琴浦町 | — | — | — | 5.75万円 | — | 5.40万円 |
| 東伯郡北栄町 | — | — | — | 5.11万円 | — | 4.60万円 |
| 西伯郡日吉津村 | — | 4.67万円 | 4.50万円 | 5.09万円 | — | 4.63万円 |
| 西伯郡南部町 | — | — | — | 5.43万円 | — | 4.60万円 |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)