駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本千葉 | 9.06万円 | — | 7.80万円 | — | — | 7.92万円 | — |
蘇我 | 7.21万円 | 7.47万円 | — | 8.80万円 | — | 5.10万円 | 16.75万円 |
鎌取 | 7.44万円 | 6.20万円 | 6.00万円 | 11.03万円 | 6.60万円 | 6.43万円 | 12.56万円 |
誉田 | 6.84万円 | — | 5.19万円 | 8.26万円 | — | 6.93万円 | — |
土気 | 6.28万円 | 4.90万円 | 5.47万円 | 7.12万円 | — | 5.68万円 | — |
大網 | 5.61万円 | — | 4.55万円 | 8.84万円 | — | 4.96万円 | — |
永田 | 5.21万円 | 5.00万円 | 4.29万円 | 5.23万円 | — | — | — |
本納 | 3.70万円 | 3.30万円 | 3.65万円 | — | — | 4.50万円 | — |
新茂原 | 5.91万円 | 3.55万円 | 4.25万円 | 5.64万円 | 4.26万円 | 3.87万円 | 6.25万円 |
茂原 | 5.61万円 | 3.69万円 | 4.39万円 | 5.77万円 | — | 4.58万円 | 5.56万円 |
八積 | 5.80万円 | — | 5.40万円 | 5.90万円 | — | 3.89万円 | — |
上総一ノ宮 | 6.37万円 | — | 4.90万円 | 6.70万円 | — | — | — |
東浪見 | 7.45万円 | — | — | — | — | — | — |
三門 | 6.80万円 | — | — | — | — | — | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)