市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 5.67万円 | 4.33万円 | 5.10万円 | 6.12万円 | 4.84万円 | 5.15万円 | 7.52万円 |
| 郡山市 | 6.96万円 | 4.54万円 | 5.07万円 | 6.72万円 | 5.13万円 | 5.20万円 | 10.38万円 |
| いわき市 | 5.05万円 | 3.70万円 | 4.35万円 | 5.63万円 | 4.19万円 | 4.73万円 | 6.28万円 |
| 会津若松市 | 6.05万円 | 4.16万円 | 5.62万円 | 6.78万円 | 4.43万円 | 5.58万円 | 6.97万円 |
| 二本松市 | 5.04万円 | 4.12万円 | 4.60万円 | 5.71万円 | 4.53万円 | 5.02万円 | 5.67万円 |
| 相馬市 | 4.83万円 | 3.72万円 | 4.03万円 | 5.01万円 | 4.00万円 | 5.32万円 | — |
| 南相馬市 | — | — | 4.00万円 | 5.00万円 | — | — | — |
| 須賀川市 | 5.82万円 | 5.00万円 | 4.96万円 | 6.44万円 | — | — | — |
| 本宮市 | 5.37万円 | 4.16万円 | 4.45万円 | 6.02万円 | 3.50万円 | 5.01万円 | 5.58万円 |
| 伊達市 | 5.33万円 | 4.51万円 | 5.33万円 | 5.82万円 | — | — | — |
| 喜多方市 | 5.42万円 | 4.50万円 | 4.54万円 | 6.26万円 | — | — | — |
| 白河市 | 6.06万円 | — | 5.16万円 | 5.96万円 | — | 3.20万円 | 5.44万円 |
| 田村市 | 4.82万円 | — | 5.12万円 | 5.50万円 | — | — | — |
| 伊達郡川俣町 | 4.57万円 | 3.80万円 | 4.50万円 | — | — | — | — |
| 伊達郡桑折町 | 5.40万円 | — | 4.59万円 | 5.03万円 | — | — | — |
| 伊達郡国見町 | 4.82万円 | — | — | 4.85万円 | — | — | — |
| 安達郡大玉村 | 4.98万円 | — | 4.64万円 | 5.45万円 | — | 6.10万円 | — |
| 岩瀬郡鏡石町 | 5.29万円 | — | — | — | — | — | 7.85万円 |
| 耶麻郡猪苗代町 | — | — | 5.70万円 | — | — | — | — |
| 耶麻郡磐梯町 | 5.80万円 | — | — | — | — | — | 1.52万円 |
| 河沼郡会津坂下町 | 5.44万円 | — | — | 6.11万円 | — | — | — |
| 大沼郡会津美里町 | 5.65万円 | — | 5.02万円 | 5.50万円 | — | — | — |
| 西白河郡西郷村 | 5.59万円 | — | — | 6.38万円 | — | — | 7.52万円 |
| 西白河郡矢吹町 | 5.52万円 | — | 4.73万円 | 6.85万円 | — | — | — |
| 石川郡石川町 | — | 2.40万円 | — | — | — | — | — |
| 田村郡三春町 | 5.14万円 | — | — | 5.99万円 | — | — | — |
| 田村郡小野町 | 5.30万円 | — | 5.40万円 | 5.70万円 | — | — | — |
| 双葉郡富岡町 | 5.69万円 | — | 5.70万円 | 5.79万円 | — | — | — |
| 双葉郡楢葉町 | — | — | 4.30万円 | — | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)