駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 10.31万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — |
新白島 | 7.30万円 | — | — | — | — | — | — |
横川 | — | — | — | 7.24万円 | — | 5.90万円 | — |
三滝 | 5.81万円 | — | — | 9.10万円 | — | — | — |
安芸長束 | 5.97万円 | 3.56万円 | 5.14万円 | 7.24万円 | 6.35万円 | 6.64万円 | 8.58万円 |
下祇園 | 7.64万円 | 5.64万円 | 6.04万円 | 9.70万円 | — | 7.01万円 | 7.50万円 |
古市橋 | 7.08万円 | 5.43万円 | 5.30万円 | 7.75万円 | — | 6.32万円 | 8.43万円 |
大町 | 7.10万円 | 3.80万円 | 5.89万円 | 8.26万円 | — | — | 7.46万円 |
緑井 | 6.49万円 | — | 5.67万円 | 6.96万円 | — | 6.79万円 | 6.88万円 |
七軒茶屋 | 6.99万円 | — | — | 6.95万円 | — | 6.93万円 | — |
梅林 | 5.83万円 | 4.90万円 | 4.36万円 | 5.93万円 | — | 5.93万円 | 5.65万円 |
上八木 | 5.54万円 | — | 3.80万円 | 5.45万円 | — | 5.45万円 | 4.80万円 |
中島 | 5.39万円 | — | 4.85万円 | 6.03万円 | — | 5.13万円 | — |
可部 | 5.51万円 | — | 4.61万円 | 5.60万円 | — | 4.95万円 | 5.60万円 |
河戸帆待川 | 5.50万円 | — | 5.53万円 | 6.22万円 | — | 5.24万円 | — |
あき亀山 | 6.21万円 | — | 4.61万円 | 6.20万円 | — | 4.98万円 | 5.97万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)