駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白島 | 10.39万円 | — | 4.00万円 | — | — | — | — |
牛田 | 7.55万円 | — | 4.58万円 | 10.25万円 | — | 6.00万円 | — |
不動院前 | 5.77万円 | 5.50万円 | — | 8.52万円 | 6.20万円 | 5.47万円 | — |
祇園新橋北 | 8.37万円 | 3.80万円 | 6.00万円 | 7.66万円 | — | 6.93万円 | 13.91万円 |
西原 | 8.20万円 | — | 5.97万円 | 9.17万円 | — | 6.33万円 | 11.12万円 |
中筋 | 7.23万円 | 4.90万円 | 6.03万円 | 8.00万円 | 5.70万円 | 6.67万円 | 6.43万円 |
古市 | 6.72万円 | 6.15万円 | 6.07万円 | 8.42万円 | 6.30万円 | 6.09万円 | 6.50万円 |
大町 | 6.74万円 | — | 4.20万円 | 9.95万円 | — | — | 12.54万円 |
毘沙門台 | 5.93万円 | — | 4.79万円 | 6.07万円 | 6.00万円 | 6.20万円 | — |
安東 | 5.27万円 | — | 5.51万円 | 6.50万円 | 6.39万円 | 6.24万円 | — |
上安 | 6.18万円 | 4.75万円 | 5.90万円 | 6.45万円 | — | 6.19万円 | 5.20万円 |
高取 | 6.22万円 | 4.90万円 | 6.28万円 | 6.33万円 | — | 6.18万円 | — |
長楽寺 | 6.13万円 | 6.20万円 | 4.75万円 | 6.39万円 | — | 6.08万円 | 7.20万円 |
伴 | 6.80万円 | — | 5.64万円 | 5.88万円 | — | 5.75万円 | — |
大原 | 6.64万円 | 5.22万円 | 5.65万円 | 7.16万円 | — | 5.79万円 | — |
伴中央 | 6.88万円 | — | 5.43万円 | 8.24万円 | — | 5.90万円 | 7.35万円 |
大塚 | — | — | — | 7.24万円 | — | — | 9.28万円 |
広域公園前 | 6.39万円 | 5.20万円 | 5.20万円 | 6.02万円 | — | — | 8.90万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)