駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土佐山田 | 5.98万円 | — | 4.30万円 | 6.33万円 | — | — | 7.18万円 |
山田西町 | 5.33万円 | — | 4.70万円 | — | — | — | — |
後免 | 6.14万円 | — | 5.20万円 | 7.88万円 | — | — | — |
土佐大津 | — | — | 4.92万円 | 6.45万円 | — | — | 7.80万円 |
土佐一宮 | 6.25万円 | — | 5.02万円 | 6.41万円 | — | 5.89万円 | 10.30万円 |
薊野 | 7.06万円 | 4.55万円 | 5.79万円 | 6.08万円 | — | 5.80万円 | 7.67万円 |
高知 | 6.71万円 | 3.97万円 | 4.45万円 | 5.70万円 | — | 5.75万円 | 7.50万円 |
入明 | 7.00万円 | 3.79万円 | 5.22万円 | 6.83万円 | — | 5.60万円 | — |
円行寺口 | 6.82万円 | — | 5.52万円 | 6.36万円 | — | — | 8.98万円 |
旭 | 6.20万円 | — | 3.30万円 | 5.14万円 | — | — | — |
高知商業前 | 6.19万円 | 5.00万円 | 3.97万円 | 5.20万円 | — | — | — |
朝倉 | 5.51万円 | — | 4.81万円 | 7.63万円 | — | 5.24万円 | 6.10万円 |
枝川 | — | 3.30万円 | 4.36万円 | — | — | — | — |
波川 | 5.78万円 | — | 4.40万円 | 5.52万円 | — | 4.40万円 | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)