駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はりまや橋 | — | — | 4.50万円 | — | — | — | — |
デンテツターミナル | — | 5.50万円 | 5.26万円 | — | — | — | — |
菜園場町 | — | — | 4.69万円 | — | — | — | — |
宝永町 | — | — | 4.67万円 | 4.15万円 | — | — | — |
知寄町一丁目 | — | — | 4.80万円 | 8.20万円 | — | — | — |
知寄町二丁目 | 7.06万円 | — | 4.54万円 | 6.31万円 | — | 6.10万円 | 7.93万円 |
知寄町 | — | 3.30万円 | 3.57万円 | — | — | 7.00万円 | — |
知寄町三丁目 | 6.30万円 | — | 6.40万円 | 7.39万円 | 3.84万円 | — | — |
葛島橋東詰 | 3.50万円 | — | — | 5.80万円 | — | 6.50万円 | — |
西高須 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
県立美術館通 | — | — | 6.56万円 | 6.40万円 | — | 5.42万円 | — |
高須 | — | — | 4.30万円 | 5.50万円 | — | — | — |
文珠通 | 6.50万円 | — | 3.80万円 | — | — | — | — |
介良通 | 5.10万円 | 4.70万円 | 4.50万円 | — | — | 5.25万円 | — |
新木 | 6.90万円 | 4.00万円 | 4.38万円 | 5.95万円 | — | 5.56万円 | 5.20万円 |
東新木 | — | — | — | 6.02万円 | — | 5.50万円 | — |
田辺島通 | 5.86万円 | — | — | — | — | 5.73万円 | — |
鹿児 | 5.00万円 | — | 3.20万円 | 5.69万円 | — | 5.73万円 | — |
舟戸 | 5.57万円 | 3.50万円 | — | 6.78万円 | — | 5.29万円 | — |
北浦 | 5.38万円 | — | — | — | — | — | — |
領石通 | 5.20万円 | — | 3.73万円 | 5.71万円 | — | 5.00万円 | — |
一条橋 | — | — | 5.22万円 | 5.50万円 | — | — | — |
長崎 | — | — | 5.40万円 | 6.37万円 | — | — | — |
篠原 | 6.32万円 | — | 4.10万円 | — | — | — | — |
住吉通 | 5.40万円 | — | — | 5.51万円 | — | 5.23万円 | — |
東工業前 | 4.55万円 | 3.90万円 | — | 6.90万円 | — | 5.32万円 | — |
後免西町 | — | — | — | 4.96万円 | — | — | — |
後免中町 | 5.20万円 | — | 5.40万円 | 7.63万円 | — | — | — |
後免東町 | 6.90万円 | — | — | 6.96万円 | — | — | — |
後免町 | 5.65万円 | — | — | 6.74万円 | 5.77万円 | 4.50万円 | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)