駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三条 | 12.66万円 | — | — | 19.44万円 | — | — | — |
七条 | 8.80万円 | — | — | — | — | — | — |
東福寺 | 6.50万円 | — | — | 10.52万円 | — | — | — |
鳥羽街道 | 10.37万円 | — | — | 13.30万円 | — | — | — |
伏見稲荷 | 6.79万円 | — | — | — | — | — | — |
龍谷大前深草 | 8.95万円 | 5.19万円 | 7.50万円 | 7.30万円 | — | — | — |
藤森 | 9.20万円 | 4.00万円 | — | 9.38万円 | — | — | — |
墨染 | 9.30万円 | — | 6.70万円 | — | — | 6.70万円 | 8.00万円 |
丹波橋 | 10.49万円 | 4.56万円 | 5.80万円 | 13.54万円 | — | 8.00万円 | 18.58万円 |
伏見桃山 | 7.70万円 | 4.00万円 | — | 8.88万円 | — | — | — |
中書島 | 8.70万円 | 3.70万円 | 6.80万円 | 9.78万円 | — | — | — |
淀 | 6.94万円 | 5.61万円 | 6.46万円 | 7.94万円 | — | — | — |
石清水八幡宮 | 8.45万円 | — | — | 8.09万円 | — | — | — |
橋本 | 7.36万円 | 3.50万円 | — | 7.20万円 | — | 6.60万円 | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)