駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時又 | — | 5.19万円 | 5.28万円 | — | — | — | — |
| 駄科 | — | 4.25万円 | 5.05万円 | — | — | — | — |
| 毛賀 | 6.53万円 | 5.20万円 | — | — | — | 5.80万円 | — |
| 伊那八幡 | 5.09万円 | 4.67万円 | 5.04万円 | 5.81万円 | — | — | 13.00万円 |
| 下山村 | 6.36万円 | 5.44万円 | 6.44万円 | 6.46万円 | — | — | — |
| 鼎 | 6.61万円 | 4.20万円 | 4.24万円 | — | — | — | — |
| 切石 | 5.56万円 | 5.76万円 | 4.60万円 | 6.25万円 | 3.30万円 | 5.50万円 | — |
| 飯田 | 7.30万円 | — | 5.24万円 | 6.53万円 | 4.00万円 | — | 8.00万円 |
| 桜町 | 4.83万円 | 6.17万円 | 4.87万円 | 5.50万円 | — | 4.50万円 | — |
| 伊那上郷 | 6.94万円 | 4.14万円 | 4.18万円 | 7.24万円 | — | 15.00万円 | — |
| 元善光寺 | 5.69万円 | — | 4.44万円 | — | 4.50万円 | 4.90万円 | — |
| 下市田 | — | — | — | — | 4.10万円 | — | — |
| 市田 | 4.50万円 | 5.10万円 | 4.50万円 | 5.00万円 | — | — | — |
| 下平 | — | 4.95万円 | — | — | — | — | — |
| 伊那大島 | 5.03万円 | — | 5.00万円 | 6.20万円 | — | — | — |
| 上片桐 | — | — | — | 4.50万円 | 4.00万円 | — | — |
| 七久保 | 4.50万円 | — | — | — | — | — | — |
| 飯島 | — | 3.97万円 | — | — | — | — | — |
| 伊那福岡 | 5.09万円 | — | 4.30万円 | 6.65万円 | — | 6.00万円 | — |
| 小町屋 | 5.68万円 | 3.50万円 | — | 7.58万円 | — | 4.00万円 | — |
| 駒ケ根 | — | 3.43万円 | 4.13万円 | 6.64万円 | — | 4.48万円 | — |
| 宮田 | — | — | 4.63万円 | — | — | — | — |
| 下島 | — | 4.00万円 | — | 5.39万円 | — | — | — |
| 伊那市 | 5.90万円 | 4.36万円 | 5.02万円 | 7.33万円 | — | 5.71万円 | — |
| 伊那北 | 5.83万円 | — | 4.80万円 | 6.88万円 | — | 5.05万円 | — |
| 田畑 | 6.11万円 | — | 4.60万円 | 6.20万円 | 3.00万円 | — | — |
| 北殿 | 6.00万円 | — | — | 6.51万円 | — | 7.00万円 | — |
| 木ノ下 | 5.67万円 | 3.70万円 | 5.14万円 | 6.10万円 | — | — | — |
| 伊那松島 | 5.38万円 | 3.59万円 | 4.46万円 | 5.50万円 | 6.26万円 | 3.90万円 | — |
| 沢 | 5.40万円 | — | 4.05万円 | 6.13万円 | — | 3.91万円 | 4.60万円 |
| 羽場 | — | 5.05万円 | 4.69万円 | 7.60万円 | — | — | — |
| 伊那新町 | 5.29万円 | — | 4.60万円 | 5.30万円 | — | — | — |
| 宮木 | 4.98万円 | — | 3.80万円 | — | — | — | — |
| 辰野 | 5.00万円 | — | 4.45万円 | 4.70万円 | — | — | — |
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)