駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初台 | 13.94万円 | — | 10.00万円 | — | — | — | — |
幡ヶ谷 | 12.48万円 | — | — | — | — | — | — |
笹塚 | 14.99万円 | — | — | 17.50万円 | — | — | — |
代田橋 | 12.80万円 | — | — | 23.00万円 | — | — | — |
明大前 | 11.52万円 | 9.00万円 | 11.18万円 | — | — | — | — |
下高井戸 | 16.93万円 | — | 11.50万円 | — | — | 12.00万円 | — |
桜上水 | 12.84万円 | — | — | 19.05万円 | — | — | — |
上北沢 | — | — | — | — | — | — | 19.00万円 |
八幡山 | 11.54万円 | — | — | 17.35万円 | — | — | — |
芦花公園 | 11.23万円 | — | 11.00万円 | 19.16万円 | — | — | — |
千歳烏山 | 11.73万円 | 5.70万円 | 11.60万円 | 15.26万円 | — | 10.30万円 | — |
仙川 | 11.86万円 | 9.69万円 | 8.92万円 | 15.10万円 | — | 10.68万円 | 16.67万円 |
つつじヶ丘 | 9.89万円 | 7.62万円 | 7.87万円 | 15.21万円 | 11.00万円 | 10.17万円 | 14.69万円 |
柴崎 | 9.60万円 | — | 9.00万円 | 13.00万円 | — | — | 13.88万円 |
国領 | 12.91万円 | — | 7.32万円 | 15.33万円 | — | — | 21.90万円 |
布田 | 12.31万円 | — | 9.71万円 | 14.00万円 | — | — | 16.20万円 |
調布 | 12.21万円 | 7.13万円 | 6.72万円 | 13.23万円 | 8.20万円 | — | 11.93万円 |
西調布 | 12.44万円 | — | 7.17万円 | 13.09万円 | — | — | — |
飛田給 | 11.50万円 | 4.70万円 | 7.58万円 | — | — | — | — |
武蔵野台 | 8.72万円 | — | 8.29万円 | 10.70万円 | — | 12.20万円 | — |
多磨霊園 | 11.19万円 | 6.60万円 | 7.05万円 | 14.93万円 | — | — | — |
東府中 | 9.65万円 | — | — | — | — | — | 14.00万円 |
府中 | 11.53万円 | — | 6.00万円 | 15.63万円 | — | — | — |
分倍河原 | — | — | 9.28万円 | — | — | — | — |
中河原 | 10.90万円 | — | 8.46万円 | 12.15万円 | — | — | 15.20万円 |
聖蹟桜ヶ丘 | 10.35万円 | 6.74万円 | 6.83万円 | 12.88万円 | — | 7.62万円 | — |
百草園 | 10.97万円 | 6.30万円 | 6.50万円 | — | — | — | — |
高幡不動 | 9.90万円 | 6.86万円 | 7.18万円 | 14.00万円 | — | 8.22万円 | 17.80万円 |
南平 | 11.64万円 | 5.84万円 | 7.29万円 | 11.34万円 | — | 7.44万円 | — |
平山城址公園 | 9.09万円 | 6.31万円 | 6.17万円 | 11.35万円 | — | 7.60万円 | 8.38万円 |
長沼 | 7.77万円 | 4.99万円 | 5.40万円 | 8.59万円 | — | 7.00万円 | — |
北野 | 11.34万円 | — | 5.72万円 | 14.67万円 | — | — | 18.00万円 |
京王八王子 | 8.54万円 | — | 5.90万円 | 9.20万円 | — | 7.80万円 | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)