駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四ツ谷 | — | — | — | 24.30万円 | — | — | — |
中野 | 14.63万円 | — | — | 21.66万円 | — | — | 22.50万円 |
高円寺 | 10.19万円 | 7.89万円 | 10.07万円 | 17.15万円 | 13.20万円 | — | 22.50万円 |
阿佐ケ谷 | 13.37万円 | 8.38万円 | 10.70万円 | — | — | — | — |
荻窪 | 13.32万円 | 6.49万円 | 14.30万円 | 18.65万円 | — | — | 23.41万円 |
西荻窪 | 14.05万円 | 8.02万円 | 12.14万円 | 21.82万円 | 11.80万円 | — | 18.00万円 |
吉祥寺 | 11.42万円 | 7.60万円 | 8.45万円 | 13.35万円 | 10.35万円 | 11.05万円 | 16.77万円 |
三鷹 | 20.38万円 | 7.98万円 | 7.39万円 | 12.32万円 | 7.80万円 | 9.62万円 | 23.60万円 |
武蔵境 | 10.00万円 | 6.45万円 | 8.91万円 | 18.62万円 | — | 10.05万円 | 16.26万円 |
東小金井 | 12.86万円 | 8.73万円 | 8.17万円 | 16.69万円 | — | 9.60万円 | — |
武蔵小金井 | 13.68万円 | 6.49万円 | 7.71万円 | 14.36万円 | — | 10.00万円 | — |
国分寺 | 12.21万円 | 7.00万円 | 7.48万円 | 13.03万円 | 7.80万円 | — | — |
西国分寺 | 10.13万円 | 6.80万円 | 6.87万円 | 15.21万円 | — | — | — |
国立 | 9.49万円 | 7.16万円 | 8.84万円 | 16.54万円 | — | 8.88万円 | 13.73万円 |
立川 | 10.16万円 | — | 7.81万円 | 9.40万円 | — | 5.72万円 | 13.74万円 |
日野 | 10.18万円 | 5.02万円 | 6.71万円 | 9.24万円 | — | — | 8.49万円 |
豊田 | 11.97万円 | 5.58万円 | 7.25万円 | 14.11万円 | — | 9.50万円 | 18.86万円 |
八王子 | 7.89万円 | 5.22万円 | 5.41万円 | 9.12万円 | — | 6.42万円 | 13.78万円 |
西八王子 | 6.97万円 | 4.78万円 | 6.39万円 | 9.07万円 | 6.01万円 | 6.49万円 | 11.40万円 |
高尾 | 7.22万円 | 4.50万円 | 5.77万円 | 7.68万円 | 6.78万円 | 5.82万円 | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)