駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四ツ谷 | 15.02万円 | — | — | — | — | — | — |
中野 | 18.10万円 | 8.50万円 | — | 21.50万円 | — | — | 24.80万円 |
高円寺 | 13.47万円 | 9.52万円 | — | — | — | — | 23.00万円 |
阿佐ケ谷 | 12.32万円 | 7.71万円 | 9.75万円 | 14.80万円 | — | — | 19.41万円 |
荻窪 | 12.88万円 | 6.98万円 | 11.42万円 | 17.47万円 | — | — | 23.66万円 |
西荻窪 | 12.64万円 | 8.34万円 | 11.75万円 | 15.62万円 | — | — | 26.98万円 |
吉祥寺 | 11.15万円 | 10.95万円 | 8.71万円 | 14.05万円 | — | 9.59万円 | 16.08万円 |
三鷹 | 12.11万円 | 7.14万円 | 7.20万円 | 16.21万円 | — | 9.80万円 | 18.08万円 |
武蔵境 | 9.78万円 | 6.59万円 | 11.49万円 | 23.83万円 | 10.20万円 | — | 17.46万円 |
東小金井 | 12.67万円 | 6.04万円 | 8.27万円 | 16.23万円 | — | 9.60万円 | — |
武蔵小金井 | 13.05万円 | 7.03万円 | 7.86万円 | 16.29万円 | — | 11.87万円 | 16.79万円 |
国分寺 | 10.84万円 | — | 8.09万円 | 13.37万円 | 7.80万円 | — | — |
西国分寺 | 11.99万円 | — | 7.11万円 | 13.69万円 | — | — | — |
国立 | 13.48万円 | 6.80万円 | — | 16.28万円 | — | 7.50万円 | 14.01万円 |
立川 | 9.44万円 | — | 7.12万円 | 9.77万円 | — | 6.30万円 | 9.91万円 |
日野 | 8.95万円 | 5.74万円 | 6.38万円 | 10.93万円 | — | 9.11万円 | 13.80万円 |
豊田 | 11.26万円 | 5.50万円 | 7.13万円 | 14.41万円 | 9.50万円 | 7.34万円 | 17.81万円 |
八王子 | 8.49万円 | 5.03万円 | 5.13万円 | 8.85万円 | 6.00万円 | 6.21万円 | 13.76万円 |
西八王子 | 7.08万円 | 4.71万円 | 5.92万円 | 10.68万円 | 6.40万円 | 6.97万円 | 8.20万円 |
高尾 | 7.86万円 | 6.27万円 | 5.57万円 | 7.66万円 | 6.60万円 | 6.01万円 | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)