市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | 6.12万円 | 4.19万円 | 4.53万円 | 6.39万円 | 4.35万円 | 4.91万円 | 7.99万円 |
米子市 | 5.89万円 | 4.80万円 | 4.81万円 | 5.83万円 | 3.00万円 | 5.20万円 | 8.21万円 |
倉吉市 | 5.97万円 | 4.60万円 | 4.80万円 | 6.28万円 | — | — | 7.69万円 |
境港市 | 5.64万円 | 3.74万円 | 4.58万円 | 6.20万円 | — | 4.80万円 | 6.00万円 |
岩美郡岩美町 | — | — | — | 6.80万円 | — | — | — |
八頭郡八頭町 | 4.44万円 | — | 5.79万円 | 5.05万円 | — | — | — |
東伯郡三朝町 | 4.24万円 | — | 4.38万円 | — | — | — | — |
東伯郡湯梨浜町 | 4.86万円 | — | 4.56万円 | 5.16万円 | — | — | — |
東伯郡琴浦町 | 5.44万円 | — | 4.72万円 | 5.52万円 | — | — | — |
東伯郡北栄町 | 5.15万円 | — | 5.20万円 | 5.60万円 | — | — | — |
西伯郡日吉津村 | 5.53万円 | 5.20万円 | 4.58万円 | 6.40万円 | — | — | — |
西伯郡南部町 | 5.84万円 | — | 4.03万円 | 6.56万円 | — | — | — |
西伯郡大山町 | — | — | 4.80万円 | — | — | — | — |
西伯郡伯耆町 | — | — | 4.04万円 | 5.46万円 | — | — | — |
地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)