駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩美 | — | — | 5.10万円 | — | — | — | — |
| 大岩 | — | — | 4.50万円 | — | — | — | — |
| 福部 | — | — | — | — | — | — | 6.50万円 |
| 鳥取 | 4.78万円 | 4.07万円 | 4.36万円 | 6.23万円 | — | 4.54万円 | 6.53万円 |
| 湖山 | 5.97万円 | 4.08万円 | 4.69万円 | 5.64万円 | 6.06万円 | 5.60万円 | 6.70万円 |
| 鳥取大学前 | 6.65万円 | 4.58万円 | 4.80万円 | 6.10万円 | 4.20万円 | — | — |
| 末恒 | 4.37万円 | — | — | 5.50万円 | — | 5.40万円 | — |
| 浜村 | 5.25万円 | — | 4.57万円 | 6.40万円 | — | — | 5.90万円 |
| 青谷 | — | — | 4.00万円 | — | — | — | — |
| 松崎 | 4.90万円 | — | — | — | — | — | — |
| 倉吉 | 5.44万円 | 4.30万円 | 4.65万円 | 5.61万円 | — | — | 6.17万円 |
| 下北条 | 4.74万円 | — | 4.56万円 | 5.50万円 | — | — | — |
| 由良 | 5.55万円 | — | — | — | — | — | — |
| 浦安 | 6.63万円 | — | 5.40万円 | 5.37万円 | — | — | — |
| 八橋 | 5.15万円 | — | — | 6.95万円 | — | — | — |
| 赤碕 | 4.16万円 | — | — | 5.90万円 | — | — | — |
| 淀江 | 4.49万円 | — | — | 4.85万円 | — | — | — |
| 伯耆大山 | 5.15万円 | — | 5.07万円 | 6.13万円 | — | — | — |
| 東山公園 | 6.51万円 | — | 5.29万円 | 6.34万円 | — | — | 8.05万円 |
| 米子 | 5.23万円 | 4.37万円 | 4.99万円 | 6.68万円 | — | 5.38万円 | 7.50万円 |
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)