市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市中区 | 14.25万円 | — | 8.50万円 | — | — | — | — | — |
名古屋市天白区 | 7.36万円 | — | 5.81万円 | 10.69万円 | — | — | — | — |
名古屋市名東区 | 8.65万円 | — | 5.90万円 | 10.58万円 | — | — | 18.41万円 | — |
名古屋市緑区 | 6.28万円 | — | 5.76万円 | 6.42万円 | — | — | — | — |
名古屋市千種区 | 8.42万円 | — | — | 11.83万円 | — | — | — | — |
名古屋市西区 | 8.24万円 | — | 6.00万円 | 13.35万円 | — | — | — | — |
名古屋市中川区 | 7.73万円 | 7.67万円 | 5.06万円 | 7.97万円 | — | — | 6.50万円 | — |
名古屋市北区 | 6.84万円 | 5.60万円 | 5.93万円 | 6.86万円 | — | — | — | — |
名古屋市昭和区 | 9.19万円 | — | — | 9.58万円 | — | — | — | — |
名古屋市中村区 | 10.35万円 | — | 5.80万円 | 14.42万円 | — | — | — | — |
名古屋市瑞穂区 | 7.77万円 | — | — | 16.05万円 | — | — | — | — |
名古屋市守山区 | 6.62万円 | 5.00万円 | 4.79万円 | 6.55万円 | — | — | 7.71万円 | — |
名古屋市南区 | 6.91万円 | — | 6.00万円 | — | — | — | — | — |
名古屋市東区 | 14.25万円 | — | — | — | — | — | — | — |
名古屋市港区 | 6.81万円 | 5.30万円 | 5.18万円 | 8.52万円 | — | — | — | — |
名古屋市熱田区 | 8.28万円 | — | — | — | — | — | — | — |
一宮市 | 5.83万円 | 4.51万円 | 4.92万円 | 8.22万円 | — | — | — | — |
岡崎市 | 6.59万円 | 6.15万円 | 5.78万円 | 9.06万円 | — | — | 8.62万円 | — |
春日井市 | 6.55万円 | — | 5.50万円 | 9.63万円 | — | 5.90万円 | — | — |
豊橋市 | 9.40万円 | — | 4.45万円 | 12.60万円 | — | — | — | — |
小牧市 | 6.76万円 | — | 5.25万円 | 7.57万円 | — | — | — | — |
北名古屋市 | 6.24万円 | — | 5.43万円 | 6.82万円 | — | — | — | — |
日進市 | 6.64万円 | — | 5.70万円 | 10.13万円 | — | — | — | — |
刈谷市 | 6.58万円 | — | 6.00万円 | 6.82万円 | — | — | — | — |
豊田市 | 7.54万円 | — | 5.86万円 | 8.40万円 | — | — | — | — |
清須市 | 6.40万円 | 4.07万円 | 5.70万円 | 9.00万円 | — | — | — | — |
東海市 | 6.67万円 | 5.27万円 | 5.35万円 | 8.47万円 | — | — | — | — |
大府市 | 6.95万円 | — | 5.45万円 | 7.90万円 | — | — | — | — |
長久手市 | 7.42万円 | — | 5.62万円 | 9.44万円 | — | — | — | — |
安城市 | 6.59万円 | — | 5.18万円 | 9.75万円 | — | — | — | — |
尾張旭市 | 6.00万円 | — | 5.13万円 | 6.33万円 | — | — | — | — |
あま市 | 5.47万円 | 4.60万円 | 4.51万円 | 8.57万円 | — | — | — | — |
瀬戸市 | 6.61万円 | — | 4.96万円 | 6.50万円 | — | — | — | — |
江南市 | 7.02万円 | 4.86万円 | 4.26万円 | — | — | — | — | — |
知多市 | 6.14万円 | — | 5.30万円 | 4.50万円 | — | — | — | — |
西尾市 | 6.23万円 | 4.80万円 | 5.51万円 | 6.54万円 | — | — | — | — |
半田市 | 5.32万円 | 3.50万円 | 4.78万円 | 7.89万円 | — | — | — | — |
知立市 | 6.22万円 | — | 4.75万円 | 5.80万円 | — | — | — | — |
岩倉市 | 7.72万円 | 4.98万円 | 5.15万円 | 8.61万円 | — | — | — | — |
稲沢市 | 7.38万円 | — | 5.53万円 | 8.47万円 | — | — | — | — |
犬山市 | 5.84万円 | 4.87万円 | 5.09万円 | 6.80万円 | — | — | — | — |
碧南市 | 6.70万円 | 4.70万円 | 5.51万円 | 7.79万円 | — | — | — | — |
みよし市 | 6.91万円 | — | 5.30万円 | 7.56万円 | — | — | — | — |
豊明市 | 6.81万円 | 5.70万円 | — | — | — | — | — | — |
常滑市 | 6.06万円 | 3.00万円 | 5.13万円 | 7.81万円 | — | — | — | — |
高浜市 | 6.91万円 | — | 6.23万円 | 9.90万円 | — | — | — | — |
津島市 | 5.69万円 | — | 4.65万円 | — | — | — | — | — |
弥富市 | 6.07万円 | — | 5.20万円 | 6.48万円 | — | — | — | — |
愛西市 | 6.59万円 | — | — | — | — | — | — | — |
愛知郡東郷町 | 7.38万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西春日井郡豊山町 | 5.89万円 | — | — | 8.57万円 | — | — | — | — |
丹羽郡扶桑町 | 5.85万円 | — | 5.24万円 | 7.55万円 | — | — | — | — |
丹羽郡大口町 | 5.87万円 | — | 4.85万円 | 4.80万円 | — | — | — | — |
海部郡大治町 | 5.98万円 | 5.00万円 | 4.36万円 | 8.42万円 | — | — | — | — |
海部郡蟹江町 | 7.03万円 | — | 5.04万円 | 8.37万円 | — | — | — | — |
知多郡東浦町 | 6.39万円 | 5.75万円 | 5.28万円 | 7.30万円 | — | — | — | — |
知多郡武豊町 | 6.43万円 | 5.25万円 | 4.82万円 | 6.46万円 | — | — | — | — |
知多郡阿久比町 | 5.69万円 | — | — | — | — | — | — | — |
知多郡美浜町 | 4.56万円 | — | 4.74万円 | 4.90万円 | — | — | — | — |
額田郡幸田町 | 6.43万円 | — | 5.45万円 | 5.60万円 | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)