市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市中区 | 12.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
名古屋市天白区 | 8.02万円 | — | 5.70万円 | 13.00万円 | — | — | — | — |
名古屋市名東区 | 8.53万円 | — | 5.93万円 | 8.24万円 | — | — | 13.57万円 | — |
名古屋市緑区 | 7.44万円 | — | 6.22万円 | 6.50万円 | — | — | — | — |
名古屋市千種区 | 9.69万円 | — | — | 14.50万円 | — | — | — | — |
名古屋市西区 | 7.97万円 | 7.10万円 | 6.27万円 | — | — | — | — | — |
名古屋市中川区 | 6.92万円 | 7.85万円 | 5.03万円 | 12.37万円 | — | — | — | — |
名古屋市北区 | 8.05万円 | 5.60万円 | 6.02万円 | 8.93万円 | — | — | — | — |
名古屋市昭和区 | 16.55万円 | — | — | 13.10万円 | — | — | — | — |
名古屋市中村区 | 8.93万円 | 3.60万円 | 6.20万円 | 11.65万円 | — | — | — | — |
名古屋市瑞穂区 | 8.15万円 | — | 6.60万円 | 12.90万円 | — | — | — | — |
名古屋市守山区 | 6.97万円 | — | 5.16万円 | 7.66万円 | — | — | — | — |
名古屋市南区 | 7.26万円 | — | 6.00万円 | — | — | — | — | — |
名古屋市東区 | 11.22万円 | — | — | — | — | — | — | — |
名古屋市港区 | 6.41万円 | 5.50万円 | 5.25万円 | 7.87万円 | — | — | — | — |
名古屋市熱田区 | 11.13万円 | — | — | — | — | — | — | — |
一宮市 | 5.54万円 | 4.22万円 | 4.86万円 | 7.63万円 | — | 6.00万円 | — | — |
岡崎市 | 6.52万円 | — | 5.47万円 | 8.70万円 | — | 9.90万円 | 8.70万円 | — |
春日井市 | 8.21万円 | — | 5.63万円 | 13.10万円 | — | — | — | — |
豊橋市 | 5.83万円 | — | 4.73万円 | 7.50万円 | — | — | — | — |
小牧市 | 6.41万円 | — | 5.32万円 | — | — | — | — | — |
豊川市 | 5.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
北名古屋市 | 6.33万円 | — | 5.15万円 | 8.34万円 | — | — | — | — |
日進市 | 6.64万円 | — | 6.70万円 | 9.56万円 | — | — | — | — |
刈谷市 | 6.83万円 | — | 5.28万円 | 6.30万円 | — | — | — | — |
豊田市 | 7.23万円 | — | 5.79万円 | 10.25万円 | — | — | — | — |
清須市 | 6.00万円 | 4.07万円 | 5.67万円 | 7.15万円 | — | — | — | — |
東海市 | 6.47万円 | 5.40万円 | 5.55万円 | — | — | — | — | — |
大府市 | 6.58万円 | — | 5.74万円 | 7.50万円 | — | — | — | — |
長久手市 | 9.03万円 | — | 5.37万円 | 10.96万円 | — | — | — | — |
安城市 | 7.45万円 | 4.00万円 | 5.17万円 | 6.70万円 | — | — | — | — |
尾張旭市 | 6.20万円 | — | 4.97万円 | 6.10万円 | — | — | — | — |
あま市 | 5.66万円 | 4.60万円 | 4.55万円 | 8.47万円 | — | — | — | — |
瀬戸市 | 6.05万円 | — | 5.45万円 | 6.50万円 | — | — | — | — |
江南市 | 5.64万円 | 4.90万円 | 4.52万円 | — | — | — | — | — |
知多市 | 6.54万円 | — | 4.80万円 | 5.73万円 | — | — | — | — |
西尾市 | 6.19万円 | 4.80万円 | 5.57万円 | 6.00万円 | — | — | — | — |
半田市 | 5.37万円 | — | 4.96万円 | 5.25万円 | — | — | — | — |
知立市 | 7.59万円 | — | 5.37万円 | 7.45万円 | — | — | — | — |
岩倉市 | 6.44万円 | 4.98万円 | 5.16万円 | 11.65万円 | — | — | — | — |
稲沢市 | 6.91万円 | — | 6.00万円 | 7.43万円 | — | — | — | — |
犬山市 | 5.88万円 | — | 4.96万円 | 5.50万円 | — | — | — | — |
碧南市 | 5.52万円 | 4.57万円 | 5.80万円 | 7.60万円 | — | — | — | — |
みよし市 | 7.08万円 | — | 5.70万円 | 8.28万円 | — | — | — | — |
豊明市 | 6.58万円 | 5.70万円 | 5.55万円 | — | — | — | — | — |
常滑市 | 6.25万円 | 3.50万円 | 7.00万円 | 5.36万円 | — | — | — | — |
高浜市 | 6.11万円 | — | 5.53万円 | 5.90万円 | — | — | — | — |
津島市 | 5.94万円 | — | 4.60万円 | 12.30万円 | — | — | — | — |
弥富市 | 6.31万円 | — | 5.20万円 | 5.90万円 | — | — | — | — |
愛西市 | 6.72万円 | — | — | — | — | — | — | — |
愛知郡東郷町 | 7.01万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西春日井郡豊山町 | 6.53万円 | — | 6.90万円 | — | — | — | — | — |
丹羽郡扶桑町 | 5.57万円 | — | 4.84万円 | 6.40万円 | — | — | — | — |
丹羽郡大口町 | 5.96万円 | — | 5.04万円 | 6.72万円 | — | — | 10.50万円 | — |
海部郡大治町 | 6.07万円 | 5.00万円 | 4.62万円 | 7.22万円 | — | — | — | — |
海部郡蟹江町 | 7.01万円 | — | 5.12万円 | 6.50万円 | — | — | — | — |
知多郡東浦町 | 5.99万円 | — | 4.86万円 | — | — | — | — | — |
知多郡武豊町 | 5.85万円 | 5.25万円 | 4.42万円 | 6.24万円 | — | — | — | — |
知多郡阿久比町 | 6.16万円 | — | — | — | — | — | — | — |
知多郡美浜町 | 4.34万円 | 4.50万円 | — | — | — | — | — | — |
額田郡幸田町 | 6.06万円 | — | — | — | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)