駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本千葉 | 8.05万円 | — | — | — | — | — | — | — |
蘇我 | 8.50万円 | — | 5.10万円 | 16.98万円 | — | — | — | — |
鎌取 | 11.05万円 | 6.60万円 | 6.40万円 | 12.30万円 | — | — | — | — |
誉田 | 8.22万円 | — | 6.09万円 | — | — | — | — | — |
土気 | 7.10万円 | 5.20万円 | 5.69万円 | — | — | — | — | — |
大網 | 8.81万円 | — | 4.98万円 | — | — | — | — | — |
永田 | 5.23万円 | — | — | — | — | — | — | — |
本納 | — | — | 4.50万円 | — | — | — | — | — |
新茂原 | 5.58万円 | 4.29万円 | 3.83万円 | 6.25万円 | — | — | — | — |
茂原 | 5.75万円 | — | 4.59万円 | 5.63万円 | 4.50万円 | 3.28万円 | — | — |
八積 | 5.90万円 | — | 4.00万円 | — | — | — | — | — |
上総一ノ宮 | 6.67万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)