駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市川 | 9.98万円 | 7.71万円 | 8.70万円 | 8.50万円 | — | — | — | — |
船橋 | 10.35万円 | — | — | 13.65万円 | — | — | — | — |
津田沼 | 14.19万円 | — | 6.23万円 | — | — | — | — | — |
稲毛 | 10.41万円 | — | 6.71万円 | — | — | — | — | — |
千葉 | 7.55万円 | — | 4.96万円 | — | — | — | — | — |
東千葉 | 10.34万円 | — | — | — | — | — | — | — |
都賀 | 11.27万円 | 4.90万円 | 5.71万円 | 15.28万円 | — | — | — | — |
四街道 | 8.99万円 | 5.50万円 | 5.98万円 | 9.48万円 | — | — | — | — |
物井 | 9.42万円 | — | — | — | — | — | — | — |
佐倉 | 9.03万円 | — | 5.50万円 | 7.73万円 | — | — | — | — |
榎戸 | 6.44万円 | — | — | — | — | — | — | — |
八街 | 7.03万円 | — | — | — | — | — | — | — |
成東 | 7.12万円 | — | — | — | — | — | — | — |
飯倉 | 6.20万円 | — | 5.91万円 | — | — | — | — | — |
干潟 | 7.73万円 | — | — | — | — | — | — | — |
銚子 | 7.63万円 | — | — | 5.60万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)