駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 | 12.61万円 | 6.93万円 | 8.28万円 | — | — | — | — | — |
京成八幡 | 15.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
鬼越 | 11.46万円 | — | — | — | — | — | — | — |
東中山 | 12.94万円 | — | — | — | — | — | — | — |
京成西船 | 11.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
海神 | 10.54万円 | — | — | — | — | — | — | — |
京成船橋 | — | — | — | 22.91万円 | — | — | — | — |
大神宮下 | 10.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
船橋競馬場 | 10.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
谷津 | 14.07万円 | 9.40万円 | 11.00万円 | 9.60万円 | — | — | — | — |
京成津田沼 | 11.27万円 | — | 7.50万円 | — | — | — | — | — |
京成大久保 | 9.31万円 | — | 6.20万円 | 7.10万円 | — | — | — | — |
実籾 | 23.40万円 | — | 7.20万円 | 7.10万円 | — | — | — | — |
八千代台 | 6.24万円 | — | 5.50万円 | — | — | — | — | — |
京成大和田 | 7.76万円 | — | 6.41万円 | — | — | — | — | — |
勝田台 | 7.37万円 | — | 6.10万円 | — | — | — | — | — |
志津 | 6.97万円 | — | 6.30万円 | — | — | — | — | — |
ユーカリが丘 | 7.32万円 | — | — | 7.50万円 | — | — | — | — |
京成臼井 | 8.86万円 | — | 4.88万円 | 8.70万円 | — | — | — | — |
京成佐倉 | 9.03万円 | — | — | — | — | — | — | — |
京成酒々井 | 8.82万円 | — | — | — | — | — | — | — |
公津の杜 | 12.05万円 | — | — | 22.88万円 | — | — | — | — |
京成成田 | 6.81万円 | 7.50万円 | 7.50万円 | 15.07万円 | — | — | — | — |
成田空港 | 7.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)