市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山市 | 5.77万円 | 4.78万円 | 5.17万円 | 6.36万円 | 5.20万円 | 6.26万円 | 6.26万円 | 35.00万円 |
新居浜市 | 5.05万円 | — | 4.24万円 | 5.83万円 | — | — | 6.00万円 | — |
今治市 | 5.46万円 | 4.33万円 | 4.88万円 | 6.55万円 | — | — | 5.50万円 | 7.90万円 |
西条市 | 5.09万円 | 4.69万円 | 4.09万円 | 5.55万円 | — | — | 7.22万円 | — |
東温市 | 6.13万円 | 4.51万円 | 4.93万円 | 6.70万円 | — | — | — | — |
四国中央市 | 5.19万円 | — | 4.87万円 | 5.75万円 | — | — | — | — |
伊予市 | 4.98万円 | — | 4.66万円 | 5.60万円 | — | — | — | — |
大洲市 | 5.96万円 | 3.89万円 | 4.82万円 | — | 3.89万円 | — | — | — |
西予市 | 5.36万円 | — | — | — | — | — | — | — |
宇和島市 | 6.69万円 | — | 5.68万円 | — | — | — | — | — |
八幡浜市 | 6.62万円 | — | 6.20万円 | — | — | — | — | — |
伊予郡松前町 | 5.92万円 | — | 4.83万円 | 5.19万円 | — | — | — | — |
伊予郡砥部町 | 5.19万円 | — | 5.20万円 | — | — | — | — | — |
喜多郡内子町 | 5.84万円 | — | — | — | — | 5.90万円 | — | — |
北宇和郡鬼北町 | 7.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)