駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川之江 | 6.65万円 | — | 4.90万円 | — | — | — | — | — |
伊予三島 | 5.36万円 | — | 4.94万円 | 5.60万円 | — | — | — | — |
伊予寒川 | 5.77万円 | — | — | — | — | — | — | — |
赤星 | 4.69万円 | — | 4.84万円 | 5.50万円 | — | — | — | — |
伊予土居 | 5.17万円 | — | 4.80万円 | — | — | — | — | — |
多喜浜 | 4.99万円 | — | 4.60万円 | 5.88万円 | — | — | — | — |
新居浜 | 5.54万円 | — | 4.06万円 | 5.54万円 | — | — | — | — |
中萩 | 4.69万円 | — | 4.19万円 | 5.20万円 | — | — | — | — |
伊予西条 | 5.36万円 | 5.00万円 | 4.12万円 | 5.73万円 | — | — | 7.22万円 | — |
石鎚山 | 5.07万円 | — | — | — | — | — | — | — |
伊予氷見 | 4.60万円 | — | 4.20万円 | — | — | — | — | — |
伊予小松 | 4.78万円 | — | 4.13万円 | — | — | — | — | — |
玉之江 | 4.88万円 | 4.10万円 | 4.21万円 | 6.20万円 | — | — | — | — |
壬生川 | 4.92万円 | 4.50万円 | 4.43万円 | 6.30万円 | — | — | — | — |
伊予三芳 | 4.79万円 | — | 4.50万円 | — | — | — | — | — |
伊予桜井 | 5.06万円 | 3.57万円 | 5.50万円 | — | — | — | — | — |
伊予富田 | 5.35万円 | — | 4.59万円 | 6.80万円 | — | — | — | — |
今治 | 5.74万円 | 4.50万円 | 5.00万円 | 6.66万円 | — | — | — | — |
波止浜 | 4.96万円 | — | — | — | — | — | — | — |
波方 | 4.99万円 | — | — | — | — | — | — | — |
大西 | 4.74万円 | — | 5.30万円 | — | — | — | 5.50万円 | — |
大浦 | 4.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
伊予北条 | 5.47万円 | 4.74万円 | 4.29万円 | — | — | — | — | — |
柳原 | 4.38万円 | — | — | — | — | — | — | — |
粟井 | 4.13万円 | — | — | — | — | — | — | — |
光洋台 | 5.01万円 | — | 4.90万円 | — | — | — | — | 35.00万円 |
堀江 | 5.24万円 | — | — | — | — | — | — | — |
伊予和気 | 5.75万円 | — | 4.18万円 | 5.43万円 | — | — | — | — |
三津浜 | 4.88万円 | — | 5.43万円 | — | — | — | — | — |
松山 | 5.99万円 | — | 5.43万円 | — | — | — | — | — |
市坪 | 5.58万円 | 4.70万円 | 5.31万円 | 8.00万円 | — | — | — | — |
北伊予 | 4.30万円 | — | 7.50万円 | — | — | — | — | — |
南伊予 | 4.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
鳥ノ木 | 4.40万円 | — | 4.53万円 | 4.90万円 | — | — | — | — |
伊予市 | 5.88万円 | — | 5.81万円 | 10.00万円 | — | — | — | — |
内子 | 5.60万円 | — | — | — | — | 5.90万円 | — | — |
新谷 | 5.00万円 | — | 4.80万円 | — | — | — | — | — |
五郎 | 5.10万円 | — | — | — | — | — | — | — |
伊予大洲 | 5.77万円 | 3.90万円 | 4.41万円 | — | 5.22万円 | — | — | — |
西大洲 | 5.30万円 | — | 5.50万円 | — | — | — | — | — |
八幡浜 | 7.20万円 | — | 6.20万円 | 8.20万円 | — | — | — | — |
上宇和 | 5.62万円 | — | — | — | — | — | — | — |
卯之町 | 5.47万円 | — | — | — | — | — | — | — |
下宇和 | 5.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
宇和島 | 6.46万円 | — | 5.75万円 | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)