駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央前橋 | 6.64万円 | — | — | 11.50万円 | — | — | — | — |
| 城東 | 7.07万円 | — | — | 11.50万円 | — | — | — | — |
| 三俣 | 6.93万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 片貝 | 5.85万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上泉 | 5.73万円 | — | 5.20万円 | — | — | — | — | — |
| 赤坂 | 5.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 心臓血管センター | 5.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江木 | 5.85万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大胡 | 6.23万円 | 4.30万円 | 4.70万円 | — | — | — | — | — |
| 樋越 | 5.64万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 北原 | 5.68万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 膳 | 6.67万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新里 | 4.76万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新川 | 6.00万円 | 4.07万円 | — | — | — | — | — | — |
| 東新川 | 5.42万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 赤城 | 5.35万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 桐生球場前 | 4.72万円 | — | 4.02万円 | 7.30万円 | — | — | — | — |
| 天王宿 | — | — | 3.50万円 | — | — | — | — | — |
| 富士山下 | 4.83万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 丸山下 | 3.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西桐生 | 5.54万円 | 3.60万円 | 4.20万円 | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)