駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央前橋 | 7.08万円 | — | — | 11.31万円 | — | — | — | — |
城東 | — | — | — | — | — | — | 9.00万円 | — |
三俣 | 6.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
片貝 | 6.76万円 | — | — | — | — | — | — | — |
上泉 | 5.26万円 | — | 5.00万円 | — | — | — | — | — |
赤坂 | 7.40万円 | — | 5.80万円 | 7.85万円 | — | — | — | — |
心臓血管センター | 6.10万円 | — | — | — | — | — | — | — |
江木 | 4.80万円 | — | 4.00万円 | — | — | — | — | — |
大胡 | 5.54万円 | 3.80万円 | — | — | — | — | — | — |
樋越 | 5.46万円 | — | — | 6.93万円 | — | — | — | — |
北原 | 5.64万円 | — | — | — | — | — | — | — |
新屋 | 5.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
粕川 | 5.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
新里 | 5.95万円 | — | — | — | — | — | — | — |
新川 | — | 4.07万円 | — | — | — | — | — | — |
東新川 | 5.16万円 | — | 4.00万円 | — | — | — | — | — |
赤城 | 4.96万円 | — | — | — | — | — | — | — |
桐生球場前 | 4.66万円 | — | 4.27万円 | 7.40万円 | — | — | — | — |
天王宿 | — | — | 3.50万円 | — | — | — | — | — |
富士山下 | 4.98万円 | — | — | — | — | — | — | — |
丸山下 | 3.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西桐生 | 6.05万円 | 3.60万円 | 5.03万円 | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)