駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央前橋 | 6.02万円 | — | — | 11.50万円 | — | — | — | — |
城東 | — | — | 5.30万円 | — | — | — | — | — |
三俣 | 6.19万円 | — | — | — | — | — | — | — |
片貝 | 8.48万円 | — | — | — | — | — | — | — |
上泉 | 5.40万円 | — | 5.00万円 | — | — | — | — | — |
赤坂 | 7.40万円 | — | 5.80万円 | — | — | — | — | — |
心臓血管センター | 5.45万円 | — | — | — | — | — | — | — |
大胡 | 5.70万円 | 3.80万円 | 4.80万円 | — | — | — | — | — |
樋越 | 5.50万円 | — | — | 7.20万円 | — | — | — | — |
北原 | 6.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
新屋 | 5.53万円 | — | — | — | — | — | — | — |
粕川 | 5.61万円 | — | — | — | — | — | — | — |
膳 | 6.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
新里 | 5.89万円 | — | — | — | — | — | — | — |
新川 | 5.20万円 | 4.07万円 | — | — | — | — | — | — |
東新川 | 4.90万円 | — | 4.00万円 | — | — | — | — | — |
赤城 | 5.11万円 | — | — | — | — | — | — | — |
桐生球場前 | 4.67万円 | 3.90万円 | 4.30万円 | 7.40万円 | — | — | — | — |
天王宿 | — | — | 3.50万円 | — | — | — | — | — |
富士山下 | 5.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
丸山下 | 3.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西桐生 | 6.65万円 | 3.60万円 | 4.50万円 | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)