駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田 | 8.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
三枚橋 | 6.35万円 | — | 6.30万円 | 6.79万円 | — | — | — | — |
治良門橋 | 5.45万円 | — | 4.83万円 | — | — | — | — | — |
藪塚 | 5.21万円 | — | 4.47万円 | — | — | — | — | — |
阿左美 | 5.21万円 | 4.50万円 | 4.84万円 | 7.40万円 | — | — | — | — |
新桐生 | 5.09万円 | 3.00万円 | 4.56万円 | 7.60万円 | — | — | — | — |
赤城 | 4.69万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)