駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛田 | 10.41万円 | — | 6.00万円 | — | — | — | — | — |
不動院前 | 8.48万円 | 6.20万円 | 5.45万円 | — | — | — | — | — |
祇園新橋北 | 7.76万円 | — | 6.95万円 | 13.87万円 | — | — | — | — |
西原 | 9.34万円 | — | 6.31万円 | 10.90万円 | — | — | — | — |
中筋 | 7.92万円 | 5.70万円 | 6.65万円 | 6.41万円 | — | — | — | — |
古市 | 8.28万円 | 6.30万円 | 6.21万円 | 6.50万円 | — | — | — | — |
大町 | 9.96万円 | — | — | 12.27万円 | — | — | — | — |
毘沙門台 | 6.07万円 | 6.00万円 | 6.22万円 | — | — | — | — | — |
安東 | 6.61万円 | 7.22万円 | 6.24万円 | — | — | 6.90万円 | — | — |
上安 | 6.48万円 | — | 6.20万円 | 5.20万円 | — | — | — | — |
高取 | 6.28万円 | — | 6.19万円 | — | — | — | — | — |
長楽寺 | 6.39万円 | — | 6.21万円 | 7.20万円 | — | — | — | — |
伴 | 5.82万円 | — | 5.73万円 | — | — | — | — | — |
大原 | 7.09万円 | — | 5.85万円 | — | — | — | — | — |
伴中央 | 8.48万円 | — | 5.90万円 | 7.32万円 | — | — | — | — |
大塚 | 7.42万円 | — | — | 9.29万円 | — | — | — | — |
広域公園前 | 6.03万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)