駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大門 | 6.86万円 | 3.80万円 | 4.57万円 | 5.52万円 | — | — | — | — |
東福山 | 7.95万円 | 4.82万円 | 5.52万円 | 9.38万円 | — | 5.90万円 | — | 11.00万円 |
福山 | 7.61万円 | 4.72万円 | 4.78万円 | 7.20万円 | — | — | — | — |
備後赤坂 | 4.99万円 | — | 3.95万円 | — | — | — | — | — |
松永 | 6.43万円 | 5.50万円 | 5.37万円 | 6.79万円 | — | — | — | — |
東尾道 | 5.29万円 | 3.60万円 | 5.86万円 | 8.55万円 | — | — | — | — |
尾道 | 6.14万円 | 1.00万円 | 5.13万円 | 7.71万円 | — | — | — | — |
糸崎 | 5.08万円 | — | 5.48万円 | — | — | — | — | — |
三原 | 5.33万円 | 4.42万円 | 4.97万円 | 5.70万円 | — | — | — | — |
本郷 | 5.38万円 | 3.80万円 | 5.09万円 | — | — | — | — | — |
河内 | 5.04万円 | — | — | — | — | — | — | — |
白市 | 6.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西高屋 | 6.57万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西条 | 6.66万円 | 8.97万円 | 5.67万円 | 5.95万円 | — | — | — | — |
寺家 | 7.22万円 | — | 5.25万円 | 7.75万円 | — | — | — | — |
八本松 | 6.95万円 | — | 5.10万円 | 6.39万円 | — | — | — | — |
瀬野 | 5.69万円 | — | 5.60万円 | 6.45万円 | — | — | — | — |
中野東 | 5.87万円 | — | 6.00万円 | 6.80万円 | — | — | — | — |
安芸中野 | 6.34万円 | 5.60万円 | 5.45万円 | 6.60万円 | — | — | — | — |
海田市 | 7.66万円 | 3.80万円 | 6.07万円 | 6.97万円 | — | — | — | — |
向洋 | 7.66万円 | 6.50万円 | 6.90万円 | 8.15万円 | — | — | — | — |
天神川 | 11.59万円 | — | 6.83万円 | 10.61万円 | — | — | — | — |
広島 | 6.73万円 | 4.00万円 | 6.37万円 | 7.77万円 | — | — | — | — |
横川 | 12.22万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西広島 | 8.05万円 | 4.80万円 | 7.95万円 | 7.63万円 | — | — | — | — |
新井口 | 5.50万円 | — | 6.62万円 | 6.97万円 | — | — | — | — |
五日市 | 6.29万円 | — | 5.83万円 | 6.41万円 | — | — | — | — |
廿日市 | 7.84万円 | — | 5.60万円 | — | — | — | — | — |
宮内串戸 | 6.09万円 | — | 5.92万円 | 6.79万円 | — | — | — | — |
阿品 | 5.87万円 | — | 6.40万円 | — | — | — | — | — |
宮島口 | 6.33万円 | 7.44万円 | 5.40万円 | — | — | — | — | — |
前空 | 6.27万円 | — | 4.47万円 | — | — | — | — | — |
大野浦 | 6.50万円 | — | 5.30万円 | — | — | — | — | — |
玖波 | 5.31万円 | — | 5.80万円 | — | — | — | — | — |
大竹 | 5.30万円 | — | 5.25万円 | 5.95万円 | — | 4.00万円 | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)