市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市中京区 | 16.92万円 | 8.00万円 | — | 16.50万円 | — | — | — | — |
京都市伏見区 | 10.34万円 | — | 7.01万円 | 12.53万円 | — | 6.00万円 | — | — |
京都市左京区 | 12.18万円 | — | 7.59万円 | 16.12万円 | — | — | — | — |
京都市北区 | 7.89万円 | — | 6.63万円 | 12.64万円 | — | — | — | — |
京都市上京区 | 18.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
京都市右京区 | 9.34万円 | 3.83万円 | 6.90万円 | 12.66万円 | — | — | — | — |
京都市山科区 | 8.81万円 | 5.00万円 | 6.31万円 | — | — | — | — | 10.00万円 |
京都市西京区 | 11.48万円 | 5.60万円 | 7.50万円 | 12.32万円 | 6.90万円 | — | — | — |
京都市下京区 | 15.69万円 | — | — | 15.47万円 | — | — | — | — |
京都市南区 | 9.86万円 | — | 7.50万円 | 22.00万円 | — | — | — | — |
京都市東山区 | 15.71万円 | — | — | — | — | — | — | — |
宇治市 | 8.64万円 | — | 6.75万円 | 7.13万円 | — | — | — | — |
木津川市 | 6.88万円 | — | 5.92万円 | 6.35万円 | — | — | — | — |
長岡京市 | 8.01万円 | — | 6.70万円 | 9.85万円 | — | — | — | — |
京田辺市 | 9.30万円 | — | 7.67万円 | 8.17万円 | — | — | — | — |
城陽市 | 7.37万円 | 4.50万円 | 6.32万円 | — | — | — | — | — |
向日市 | 9.04万円 | 4.10万円 | 7.30万円 | — | — | — | — | — |
八幡市 | 8.10万円 | — | 6.19万円 | 5.82万円 | — | — | — | — |
亀岡市 | 9.34万円 | — | 6.04万円 | 9.80万円 | — | — | — | — |
乙訓郡大山崎町 | 7.71万円 | — | 6.40万円 | — | — | — | — | — |
久世郡久御山町 | 8.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
綴喜郡井手町 | 6.16万円 | — | 5.20万円 | — | — | — | — | — |
綴喜郡宇治田原町 | 6.28万円 | — | 5.92万円 | — | — | — | — | — |
相楽郡精華町 | 7.38万円 | — | 5.60万円 | 8.85万円 | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)