京都府 ファミリー向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
京都市中京区 16.24万円 8.10万円 16.30万円
京都市伏見区 10.65万円 5.50万円 7.09万円 11.13万円 6.00万円
京都市左京区 15.01万円 6.30万円 7.82万円 13.54万円
京都市北区 8.72万円 7.12万円 15.00万円 13.79万円
京都市上京区 19.20万円 4.20万円 16.40万円
京都市右京区 9.49万円 3.69万円 7.47万円 13.49万円
京都市山科区 9.05万円 5.00万円 6.37万円 12.00万円
京都市西京区 10.23万円 5.65万円 6.88万円 11.17万円
京都市下京区 14.83万円 16.46万円
京都市南区 11.01万円 11.20万円 22.00万円
京都市東山区 20.00万円
宇治市 8.67万円 6.74万円 7.97万円
木津川市 6.87万円 4.80万円 7.23万円
長岡京市 9.51万円 7.64万円 10.64万円
京田辺市 9.56万円 7.99万円 10.76万円
城陽市 7.81万円 4.50万円 5.95万円
向日市 7.97万円 4.00万円 7.30万円 12.20万円
八幡市 7.93万円 5.88万円 5.96万円
亀岡市 6.84万円 6.30万円 9.80万円
乙訓郡大山崎町 8.87万円 10.66万円
久世郡久御山町 7.20万円
綴喜郡井手町 5.40万円
綴喜郡宇治田原町 6.85万円 6.25万円 6.10万円
相楽郡精華町 6.75万円 4.21万円 5.08万円
地域 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content