市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市青葉区 | 8.25万円 | 5.04万円 | 5.54万円 | 9.13万円 | — | — | — | — |
仙台市宮城野区 | 9.30万円 | 5.55万円 | 5.68万円 | 15.30万円 | 4.90万円 | — | — | — |
仙台市泉区 | 7.29万円 | 5.08万円 | 5.96万円 | 10.93万円 | — | — | — | — |
仙台市若林区 | 10.38万円 | 5.70万円 | 5.58万円 | 11.52万円 | — | — | — | — |
仙台市太白区 | 7.06万円 | 4.80万円 | 5.69万円 | 7.21万円 | — | — | — | — |
大崎市 | 5.47万円 | 4.13万円 | 5.13万円 | 5.84万円 | — | 6.00万円 | — | — |
多賀城市 | 6.44万円 | 5.11万円 | 5.26万円 | 10.29万円 | — | — | — | — |
石巻市 | 6.01万円 | 4.70万円 | 5.01万円 | 6.42万円 | 5.50万円 | — | — | — |
岩沼市 | 6.21万円 | 5.10万円 | 5.39万円 | 6.80万円 | — | — | — | — |
名取市 | 7.77万円 | — | — | 13.16万円 | — | — | — | — |
塩竈市 | 5.90万円 | — | 5.20万円 | — | — | — | — | — |
東松島市 | 5.53万円 | — | 5.70万円 | — | — | — | — | — |
登米市 | 5.67万円 | — | — | — | — | — | — | — |
富谷市 | 7.29万円 | 5.25万円 | 5.19万円 | 8.52万円 | — | — | — | — |
柴田郡柴田町 | 5.20万円 | 4.50万円 | 4.05万円 | — | — | — | — | — |
柴田郡川崎町 | — | — | 4.60万円 | — | — | — | — | — |
亘理郡亘理町 | 5.22万円 | — | 4.80万円 | 5.83万円 | — | — | — | — |
亘理郡山元町 | 5.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
宮城郡利府町 | 6.60万円 | — | 5.00万円 | 7.32万円 | — | — | — | — |
宮城郡七ヶ浜町 | 5.88万円 | 6.00万円 | 4.92万円 | 6.20万円 | — | — | — | — |
宮城郡松島町 | — | — | 4.70万円 | — | — | — | — | — |
黒川郡大和町 | 6.19万円 | 5.29万円 | 5.28万円 | 5.54万円 | — | — | — | — |
加美郡加美町 | 5.32万円 | — | — | — | — | — | — | — |
加美郡色麻町 | 5.25万円 | — | — | — | — | — | — | — |
遠田郡美里町 | 5.85万円 | — | 5.00万円 | — | — | — | — | — |
遠田郡涌谷町 | 5.89万円 | — | — | 6.10万円 | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)