市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市青葉区 | 11.16万円 | 5.18万円 | 5.40万円 | 9.90万円 | — | — | — | — |
仙台市宮城野区 | 7.52万円 | 5.41万円 | 5.56万円 | 11.57万円 | 4.90万円 | — | — | 5.00万円 |
仙台市泉区 | 7.17万円 | 5.12万円 | 6.05万円 | 9.82万円 | — | — | — | — |
仙台市若林区 | 8.84万円 | 5.69万円 | 5.63万円 | 10.76万円 | — | — | — | — |
仙台市太白区 | 6.87万円 | 4.80万円 | 5.81万円 | 7.90万円 | — | — | — | — |
大崎市 | 5.58万円 | 4.64万円 | 5.36万円 | 5.99万円 | — | 6.00万円 | — | — |
多賀城市 | 6.12万円 | 5.30万円 | 5.50万円 | 10.32万円 | — | — | — | — |
石巻市 | 6.01万円 | 4.70万円 | 5.05万円 | 6.45万円 | 5.50万円 | — | — | — |
岩沼市 | 6.00万円 | 5.10万円 | 5.50万円 | 6.70万円 | — | — | — | — |
名取市 | 7.42万円 | — | 5.20万円 | 11.87万円 | — | — | — | — |
塩竈市 | 6.83万円 | — | 5.20万円 | 7.90万円 | — | — | — | — |
東松島市 | 5.59万円 | — | — | — | — | — | — | — |
登米市 | 5.62万円 | — | — | — | — | — | — | — |
富谷市 | 6.75万円 | — | 5.15万円 | 7.85万円 | — | 8.50万円 | — | — |
柴田郡柴田町 | 5.30万円 | 4.50万円 | 3.95万円 | — | — | — | — | — |
亘理郡亘理町 | 5.73万円 | — | 4.80万円 | 6.71万円 | — | — | — | — |
亘理郡山元町 | 5.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
宮城郡利府町 | 6.65万円 | — | 5.02万円 | 7.32万円 | — | — | — | — |
宮城郡七ヶ浜町 | 6.20万円 | — | 4.70万円 | 7.00万円 | — | — | — | — |
宮城郡松島町 | 7.86万円 | — | — | — | — | — | — | — |
黒川郡大和町 | 6.28万円 | 5.38万円 | 5.08万円 | 7.46万円 | — | — | — | — |
黒川郡大衡村 | 5.76万円 | — | — | — | — | — | — | — |
加美郡加美町 | 5.29万円 | — | — | — | — | — | — | — |
加美郡色麻町 | 5.58万円 | — | — | — | — | — | — | — |
遠田郡美里町 | 5.83万円 | — | 5.00万円 | — | — | — | — | — |
遠田郡涌谷町 | 5.75万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)