駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉中央 | 6.69万円 | 5.16万円 | 5.72万円 | 7.76万円 | — | — | — | — |
八乙女 | 6.67万円 | 4.90万円 | 5.64万円 | 9.00万円 | — | — | — | — |
黒松 | 6.47万円 | — | 5.57万円 | 11.50万円 | — | — | — | — |
旭ヶ丘 | 6.77万円 | — | — | 8.75万円 | — | — | — | — |
台原 | 9.20万円 | — | 4.30万円 | 8.15万円 | — | — | — | — |
北仙台 | 7.16万円 | 8.00万円 | — | 6.80万円 | — | — | — | — |
北四番丁 | 5.91万円 | — | — | — | — | — | — | — |
勾当台公園 | — | — | — | 17.00万円 | — | — | — | — |
仙台 | 12.86万円 | — | — | 9.40万円 | — | — | — | — |
愛宕橋 | 10.72万円 | 4.80万円 | 5.25万円 | — | — | — | — | — |
河原町 | 12.29万円 | — | 5.50万円 | — | — | — | — | — |
長町一丁目 | 7.55万円 | — | 5.50万円 | — | — | — | — | — |
長町 | 8.30万円 | — | — | 7.50万円 | — | — | — | — |
長町南 | 6.62万円 | 4.98万円 | 6.14万円 | — | — | — | — | — |
富沢 | 9.48万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)