市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎市 | 6.63万円 | — | 5.05万円 | 8.37万円 | — | — | — | — |
佐世保市 | 6.94万円 | 3.75万円 | 6.04万円 | 7.98万円 | — | — | — | — |
諫早市 | 6.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西彼杵郡長与町 | 6.68万円 | 6.24万円 | 6.19万円 | — | — | — | — | — |
西彼杵郡時津町 | 6.21万円 | 6.00万円 | 6.30万円 | 8.80万円 | — | — | — | — |
東彼杵郡波佐見町 | 4.75万円 | — | — | — | — | — | — | — |
東彼杵郡川棚町 | 5.10万円 | — | — | — | — | — | — | — |
東彼杵郡東彼杵町 | 4.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
北松浦郡佐々町 | 6.08万円 | — | 5.60万円 | — | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)