駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二上 | 6.56万円 | — | 5.00万円 | 8.00万円 | — | — | — | — |
近鉄下田 | 6.59万円 | — | 4.90万円 | 5.48万円 | — | — | — | — |
五位堂 | 6.35万円 | — | 4.87万円 | 6.67万円 | — | 8.45万円 | — | — |
築山 | 6.53万円 | — | 4.50万円 | 4.80万円 | — | — | — | — |
大和高田 | 7.77万円 | — | 4.67万円 | 4.90万円 | — | — | — | — |
真菅 | 6.54万円 | — | 4.25万円 | — | — | — | — | — |
大和八木 | 5.93万円 | — | 4.72万円 | — | — | — | — | — |
耳成 | 5.54万円 | — | 5.65万円 | — | — | — | — | — |
大福 | 5.04万円 | — | 4.80万円 | — | — | — | — | — |
桜井 | 5.56万円 | 3.50万円 | 3.98万円 | 6.47万円 | — | — | — | — |
大和朝倉 | 5.37万円 | — | — | 6.74万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)