駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉永 | 4.69万円 | 4.05万円 | — | 4.47万円 | — | — | — | — |
和気 | 4.97万円 | — | — | 5.00万円 | — | — | — | — |
熊山 | 5.15万円 | — | — | — | — | — | — | — |
万富 | 4.91万円 | — | 4.92万円 | 5.70万円 | — | — | — | — |
瀬戸 | 6.43万円 | — | 5.02万円 | 7.90万円 | — | — | — | — |
上道 | 5.30万円 | — | 4.30万円 | — | — | — | — | — |
東岡山 | 5.44万円 | 4.73万円 | 5.03万円 | 5.60万円 | — | — | — | — |
高島 | 6.09万円 | 4.43万円 | 4.79万円 | 6.59万円 | — | — | — | — |
西川原 | 9.53万円 | — | 6.00万円 | 8.51万円 | — | — | — | — |
岡山 | 6.17万円 | 5.45万円 | 5.06万円 | 6.19万円 | — | 5.20万円 | — | — |
北長瀬 | 6.99万円 | 6.16万円 | 5.32万円 | 8.39万円 | — | — | — | — |
庭瀬 | 6.34万円 | 4.70万円 | 4.48万円 | 6.27万円 | — | — | — | — |
中庄 | 6.68万円 | 4.20万円 | 4.71万円 | 6.80万円 | — | — | — | — |
倉敷 | 5.70万円 | 4.31万円 | 5.47万円 | 7.96万円 | — | — | 12.80万円 | — |
西阿知 | 5.84万円 | 4.50万円 | 5.09万円 | 7.09万円 | — | — | — | — |
新倉敷 | 5.72万円 | 4.33万円 | 4.50万円 | 6.37万円 | — | — | — | — |
金光 | 5.88万円 | 4.57万円 | 4.39万円 | 5.10万円 | — | — | — | — |
鴨方 | 5.32万円 | — | — | 6.43万円 | — | — | — | — |
里庄 | 5.37万円 | — | — | 6.43万円 | — | — | — | — |
笠岡 | 5.57万円 | — | 4.80万円 | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)