駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笹塚 | 24.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
代田橋 | 18.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
明大前 | — | — | 13.50万円 | — | — | — | — | — |
桜上水 | 20.30万円 | — | — | 21.00万円 | — | — | — | — |
上北沢 | 19.52万円 | — | — | — | — | — | 22.70万円 | — |
八幡山 | 18.65万円 | — | — | — | — | — | — | — |
芦花公園 | — | — | — | 18.40万円 | — | — | — | — |
千歳烏山 | 15.34万円 | — | 11.25万円 | 18.50万円 | — | — | — | — |
仙川 | 20.14万円 | — | 10.58万円 | 17.46万円 | — | — | — | — |
つつじヶ丘 | 15.75万円 | 10.50万円 | 10.50万円 | 14.99万円 | — | — | — | — |
柴崎 | 13.66万円 | — | — | 15.68万円 | — | — | — | — |
国領 | 15.78万円 | — | — | 18.00万円 | — | — | — | — |
布田 | 14.50万円 | — | — | 16.00万円 | — | — | — | — |
調布 | 14.25万円 | 8.20万円 | 10.78万円 | 10.53万円 | — | — | — | — |
西調布 | 15.94万円 | — | — | 15.20万円 | — | — | — | — |
飛田給 | 10.36万円 | — | — | 16.82万円 | — | — | — | — |
多磨霊園 | 12.06万円 | — | — | — | — | — | — | — |
東府中 | 11.70万円 | — | — | — | — | — | — | 25.00万円 |
府中競馬正門前 | — | — | — | 19.40万円 | — | — | — | — |
府中 | 13.73万円 | — | — | — | — | — | — | — |
分倍河原 | 13.49万円 | — | — | — | — | — | — | — |
聖蹟桜ヶ丘 | 12.06万円 | — | 7.49万円 | — | — | — | — | — |
百草園 | 11.86万円 | — | — | — | — | — | — | — |
高幡不動 | 14.33万円 | — | 8.51万円 | 19.42万円 | — | — | — | — |
南平 | 9.46万円 | — | 7.50万円 | — | — | — | — | — |
平山城址公園 | 8.32万円 | — | 7.48万円 | 8.00万円 | — | — | — | — |
長沼 | 8.59万円 | — | 7.35万円 | — | — | — | — | — |
北野 | — | — | — | 15.00万円 | — | — | — | — |
京王八王子 | 9.14万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)