駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野 | 19.67万円 | — | — | 23.60万円 | — | — | — | — |
高円寺 | 17.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
阿佐ケ谷 | — | — | — | 20.00万円 | — | — | — | — |
荻窪 | 17.77万円 | — | — | 23.54万円 | — | — | — | — |
西荻窪 | 15.34万円 | — | — | — | — | — | — | — |
吉祥寺 | 12.78万円 | — | 11.01万円 | 19.03万円 | — | — | — | — |
三鷹 | 14.83万円 | — | 9.80万円 | 21.08万円 | — | — | — | — |
武蔵境 | 25.73万円 | — | — | 17.68万円 | — | — | — | — |
東小金井 | 17.16万円 | — | 9.70万円 | — | — | — | — | — |
武蔵小金井 | 16.27万円 | — | 10.07万円 | 15.20万円 | — | — | 21.00万円 | — |
国分寺 | 13.59万円 | 7.80万円 | — | — | — | — | — | — |
西国分寺 | 14.17万円 | — | — | — | — | — | — | — |
国立 | 16.41万円 | — | 7.50万円 | 11.95万円 | — | — | — | — |
立川 | 9.77万円 | — | 6.30万円 | 10.10万円 | — | — | — | — |
日野 | 12.04万円 | — | 7.65万円 | 8.63万円 | — | — | — | — |
豊田 | 15.09万円 | 9.50万円 | 7.93万円 | 18.73万円 | — | — | — | — |
八王子 | 8.57万円 | — | 6.77万円 | 13.00万円 | — | — | — | — |
西八王子 | 9.53万円 | 6.53万円 | 7.50万円 | 8.42万円 | — | — | — | 9.00万円 |
高尾 | 7.60万円 | 6.80万円 | 5.99万円 | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)