駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤代 | — | 3.50万円 | 4.50万円 | — | — | — | 6.67万円 |
龍ケ崎市 | — | — | — | 5.57万円 | — | — | — |
牛久 | — | — | — | — | — | 4.83万円 | 7.50万円 |
荒川沖 | — | — | — | 6.47万円 | — | — | — |
土浦 | — | — | — | 6.20万円 | — | 4.80万円 | — |
神立 | — | — | — | 5.91万円 | — | — | 12.90万円 |
高浜 | — | — | — | 5.00万円 | — | — | — |
石岡 | — | — | — | 5.60万円 | — | — | — |
羽鳥 | — | — | — | 5.51万円 | — | — | — |
友部 | — | — | 3.52万円 | 6.18万円 | — | 4.32万円 | — |
内原 | — | — | — | 5.88万円 | — | — | — |
赤塚 | — | — | — | 6.00万円 | — | — | 15.69万円 |
偕楽園 | — | — | — | 8.20万円 | — | — | — |
水戸 | — | — | — | 8.00万円 | 5.50万円 | — | 9.58万円 |
勝田 | — | 4.71万円 | — | 6.73万円 | — | — | 5.00万円 |
佐和 | — | 4.00万円 | — | 6.00万円 | 4.40万円 | — | — |
日立 | — | — | — | — | — | — | 10.00万円 |
大津港 | — | — | — | — | 3.50万円 | — | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)