駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見市場 | — | — | — | 15.80万円 | — | — | 23.80万円 |
京急鶴見 | — | — | — | 22.00万円 | — | — | — |
生麦 | — | — | — | 16.00万円 | — | — | 21.70万円 |
戸部 | — | — | — | — | — | — | 28.00万円 |
南太田 | — | — | — | 23.00万円 | — | — | — |
井土ヶ谷 | — | — | — | 20.09万円 | — | — | — |
弘明寺 | — | — | — | 16.50万円 | — | — | — |
上大岡 | — | — | 10.00万円 | — | — | — | 25.30万円 |
屏風浦 | — | — | — | 18.80万円 | — | — | — |
金沢文庫 | — | — | — | — | — | — | 14.00万円 |
追浜 | — | — | — | — | 7.00万円 | — | 9.50万円 |
安針塚 | — | — | 8.90万円 | — | — | — | — |
逸見 | — | 5.00万円 | — | — | — | 6.90万円 | — |
汐入 | 8.34万円 | — | — | — | — | 13.50万円 | — |
横須賀中央 | — | — | — | 19.40万円 | — | 7.50万円 | — |
堀ノ内 | — | — | — | 8.00万円 | — | — | — |
馬堀海岸 | — | — | — | — | — | 7.27万円 | 8.90万円 |
浦賀 | — | — | — | — | — | 6.29万円 | 15.80万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)