市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市北区 | 9.45万円 | 4.69万円 | 5.60万円 | 9.76万円 | 4.60万円 | 6.12万円 | 11.67万円 |
| 岡山市南区 | 8.09万円 | 4.04万円 | 4.90万円 | 6.81万円 | 4.49万円 | 6.18万円 | 10.07万円 |
| 岡山市中区 | 5.07万円 | 4.25万円 | 4.35万円 | 7.71万円 | 4.80万円 | 5.41万円 | 9.11万円 |
| 岡山市東区 | — | 3.65万円 | 3.50万円 | 6.11万円 | 3.89万円 | 4.53万円 | 8.50万円 |
| 倉敷市 | 5.35万円 | 4.66万円 | 4.95万円 | 5.72万円 | 5.00万円 | 4.95万円 | 9.91万円 |
| 総社市 | — | — | 4.50万円 | 6.60万円 | — | 5.78万円 | 6.97万円 |
| 玉野市 | — | — | — | 6.00万円 | 5.30万円 | 6.73万円 | — |
| 赤磐市 | — | — | — | — | — | — | 7.80万円 |
| 備前市 | — | 2.30万円 | — | — | — | — | — |
| 井原市 | — | — | 3.75万円 | 4.50万円 | — | — | — |
| 都窪郡早島町 | — | — | — | — | 6.00万円 | — | — |
| 小田郡矢掛町 | — | — | — | 6.00万円 | 3.90万円 | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)