駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高円寺 | — | — | — | 29.80万円 | — | — | 27.00万円 |
阿佐ケ谷 | 26.40万円 | — | — | 33.85万円 | — | — | 24.25万円 |
荻窪 | 27.90万円 | — | — | 25.33万円 | — | 18.50万円 | 28.28万円 |
西荻窪 | 16.90万円 | — | — | 19.30万円 | — | — | 25.97万円 |
吉祥寺 | 14.95万円 | — | — | 10.72万円 | 16.68万円 | — | 19.02万円 |
三鷹 | 12.32万円 | — | 11.00万円 | 22.82万円 | — | 13.00万円 | 21.90万円 |
武蔵境 | — | — | — | 17.74万円 | — | — | 21.03万円 |
東小金井 | 21.00万円 | — | — | 9.18万円 | — | 11.00万円 | 18.90万円 |
武蔵小金井 | — | — | — | 14.00万円 | — | — | 21.87万円 |
国分寺 | — | — | 15.00万円 | 12.00万円 | — | — | 15.00万円 |
国立 | 18.47万円 | 12.95万円 | — | 22.68万円 | — | — | 18.68万円 |
立川 | 8.50万円 | — | — | 13.90万円 | — | — | 19.00万円 |
日野 | 16.15万円 | — | 10.30万円 | 17.50万円 | — | — | — |
豊田 | — | — | — | 14.57万円 | — | — | 13.81万円 |
八王子 | — | — | 7.20万円 | 7.24万円 | — | — | 10.10万円 |
西八王子 | 12.70万円 | — | — | 20.40万円 | 7.80万円 | 7.30万円 | 14.61万円 |
高尾 | — | — | — | — | — | — | 15.70万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)