駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参宮橋 | 18.20万円 | — | — | — | — | — | — |
| 代々木上原 | — | — | — | — | — | — | 44.00万円 |
| 下北沢 | — | — | — | — | — | — | 29.50万円 |
| 世田谷代田 | — | — | — | 29.37万円 | — | — | — |
| 豪徳寺 | 16.00万円 | — | — | 15.80万円 | — | — | 23.80万円 |
| 経堂 | 22.15万円 | — | — | — | — | 27.00万円 | 30.72万円 |
| 千歳船橋 | — | — | — | — | — | — | 43.80万円 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | — | — | — | — | — | — | 26.41万円 |
| 成城学園前 | 11.00万円 | — | — | 29.80万円 | — | — | 22.18万円 |
| 喜多見 | 10.20万円 | — | — | — | — | — | 30.50万円 |
| 和泉多摩川 | — | — | — | — | — | — | 24.53万円 |
| 鶴川 | — | — | — | 10.90万円 | — | — | 12.85万円 |
| 玉川学園前 | — | — | — | — | — | — | 11.91万円 |
| 町田 | 8.67万円 | — | — | — | — | — | 14.10万円 |
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)