駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代々木上原 | — | — | — | — | — | — | 44.00万円 |
| 下北沢 | — | — | 18.00万円 | — | — | — | — |
| 世田谷代田 | — | — | — | — | — | — | 21.50万円 |
| 梅ヶ丘 | — | — | — | — | — | — | 29.50万円 |
| 豪徳寺 | 25.50万円 | — | — | 19.60万円 | — | — | — |
| 経堂 | — | — | — | 17.60万円 | — | 27.00万円 | 27.00万円 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | — | — | — | 25.21万円 | — | — | 20.00万円 |
| 成城学園前 | — | 10.50万円 | 20.90万円 | 20.90万円 | — | — | 22.50万円 |
| 鶴川 | 8.50万円 | — | — | 9.09万円 | — | — | 14.50万円 |
| 玉川学園前 | — | — | — | — | — | 7.60万円 | 13.92万円 |
| 町田 | — | — | — | 11.65万円 | — | 10.50万円 | 13.00万円 |
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)