駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
参宮橋 | — | — | — | — | — | — | 86.19万円 |
代々木八幡 | 19.90万円 | — | — | — | — | — | 130.00万円 |
代々木上原 | — | — | — | — | — | — | 55.00万円 |
下北沢 | — | — | 22.00万円 | — | — | — | — |
世田谷代田 | — | — | — | 27.50万円 | — | — | — |
梅ヶ丘 | — | — | — | — | — | — | 29.50万円 |
豪徳寺 | 15.50万円 | — | — | 19.70万円 | — | — | — |
千歳船橋 | — | — | — | 29.74万円 | — | — | 24.41万円 |
祖師ヶ谷大蔵 | — | — | — | — | — | — | 22.73万円 |
成城学園前 | — | — | — | 26.54万円 | — | — | 34.20万円 |
喜多見 | — | — | — | 23.89万円 | — | — | 19.00万円 |
狛江 | — | — | — | — | — | — | 16.50万円 |
和泉多摩川 | 21.37万円 | — | — | — | — | — | — |
鶴川 | 8.50万円 | — | — | 7.67万円 | — | — | 12.00万円 |
玉川学園前 | — | — | — | 12.35万円 | — | — | — |
町田 | — | — | — | — | — | — | 16.00万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)