駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬込沢 | — | — | — | 16.00万円 | — | — | — | — |
鎌ケ谷 | — | — | 7.50万円 | — | — | — | — | — |
六実 | — | — | — | 16.20万円 | — | — | 16.04万円 | — |
高柳 | — | — | — | 15.84万円 | — | — | 16.31万円 | — |
逆井 | 10.00万円 | — | — | 15.13万円 | — | — | 8.90万円 | — |
増尾 | — | — | — | — | — | — | 15.73万円 | — |
新柏 | 12.40万円 | — | — | 16.80万円 | — | — | 17.00万円 | — |
豊四季 | — | 4.20万円 | — | 15.98万円 | — | — | 16.29万円 | — |
初石 | 16.20万円 | 5.60万円 | — | 20.20万円 | — | — | 16.28万円 | — |
江戸川台 | 16.40万円 | — | — | 16.98万円 | — | — | 16.25万円 | 16.67万円 |
運河 | — | — | — | 10.50万円 | — | — | 15.56万円 | — |
梅郷 | 11.50万円 | — | 10.00万円 | — | — | — | 8.50万円 | 13.50万円 |
野田市 | 6.77万円 | — | — | 15.25万円 | — | — | 14.33万円 | — |
愛宕 | 9.00万円 | — | — | 10.50万円 | — | — | 14.80万円 | — |
清水公園 | — | — | — | 11.00万円 | — | — | 14.00万円 | — |
七光台 | — | — | — | 14.00万円 | — | — | — | — |
川間 | — | — | 4.99万円 | 14.57万円 | — | — | 6.20万円 | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)