市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋市 | 7.17万円 | 5.28万円 | 5.17万円 | 10.01万円 | — | 6.73万円 | 8.00万円 | 7.48万円 |
太田市 | 7.68万円 | 4.60万円 | 5.17万円 | 12.05万円 | — | 6.70万円 | 8.91万円 | 10.43万円 |
高崎市 | 9.75万円 | 5.74万円 | — | 12.60万円 | — | 6.90万円 | 12.68万円 | 8.73万円 |
伊勢崎市 | 6.46万円 | 4.65万円 | 4.11万円 | 8.99万円 | — | 10.00万円 | 10.00万円 | 11.00万円 |
桐生市 | 5.10万円 | 3.81万円 | 4.23万円 | 4.50万円 | — | — | 7.50万円 | 6.65万円 |
館林市 | — | 3.50万円 | — | — | — | — | — | 5.90万円 |
みどり市 | 5.50万円 | 5.50万円 | 3.93万円 | — | — | — | — | 8.00万円 |
藤岡市 | 7.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
渋川市 | 6.30万円 | 4.00万円 | — | 8.30万円 | — | — | — | — |
安中市 | — | — | — | — | — | — | — | 6.47万円 |
富岡市 | — | — | — | 6.40万円 | — | — | — | — |
佐波郡玉村町 | — | 4.50万円 | — | 7.86万円 | — | — | — | — |
邑楽郡大泉町 | 7.26万円 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — |
邑楽郡邑楽町 | — | 5.80万円 | — | — | — | — | — | — |
邑楽郡板倉町 | — | — | — | — | — | 5.80万円 | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)