駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 12.14万円 | 5.50万円 | — | 16.00万円 | — | — | — | — |
三滝 | — | — | — | — | — | 4.50万円 | — | — |
安芸長束 | 8.21万円 | 4.83万円 | 6.34万円 | 9.85万円 | 9.00万円 | 5.20万円 | — | 7.00万円 |
下祇園 | 6.90万円 | — | — | 13.47万円 | — | — | 12.49万円 | — |
古市橋 | 9.22万円 | — | 6.57万円 | 12.05万円 | — | — | — | — |
大町 | 8.94万円 | — | — | — | — | — | — | — |
緑井 | — | 5.00万円 | — | 6.30万円 | — | 8.50万円 | 9.03万円 | — |
七軒茶屋 | 5.30万円 | — | 6.59万円 | 8.72万円 | — | 7.70万円 | — | — |
梅林 | — | — | 5.37万円 | 10.20万円 | — | — | 10.23万円 | 6.50万円 |
上八木 | — | — | — | 10.50万円 | — | — | — | — |
可部 | — | — | — | 9.56万円 | — | — | — | — |
河戸帆待川 | 4.40万円 | — | 5.19万円 | 6.12万円 | — | — | 11.25万円 | 11.50万円 |
あき亀山 | 6.52万円 | — | — | 5.00万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)