駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広電西広島(己斐) | — | — | — | — | — | — | 16.00万円 | — |
東高須 | — | — | — | 11.93万円 | — | 7.00万円 | — | 4.60万円 |
高須 | 13.35万円 | — | — | 10.58万円 | — | 8.25万円 | 11.67万円 | — |
古江 | — | 7.70万円 | 6.85万円 | 8.90万円 | — | 8.60万円 | 18.00万円 | — |
草津 | 6.50万円 | — | — | — | — | — | 10.00万円 | 7.40万円 |
商工センター入口 | — | — | — | — | — | — | 10.10万円 | — |
井口 | — | — | — | 10.90万円 | — | — | — | — |
修大協創中高前 | — | — | 5.57万円 | 13.60万円 | — | — | 11.58万円 | 9.10万円 |
佐伯区役所前 | — | 4.20万円 | 4.20万円 | 13.00万円 | — | — | 7.00万円 | — |
楽々園 | — | — | 7.60万円 | 8.27万円 | — | 6.50万円 | 16.50万円 | — |
山陽女学園前 | 8.20万円 | 4.80万円 | — | 9.40万円 | — | 7.50万円 | 8.00万円 | — |
広電廿日市 | — | — | — | — | — | 5.30万円 | — | — |
地御前 | — | — | — | — | — | 6.80万円 | 5.00万円 | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)