駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白島 | 8.00万円 | — | — | 10.00万円 | — | — | — | — |
牛田 | 12.00万円 | — | 6.30万円 | 7.00万円 | — | — | — | — |
祇園新橋北 | — | — | 7.18万円 | — | — | — | — | — |
西原 | 7.37万円 | — | — | 9.84万円 | — | — | — | — |
中筋 | 6.85万円 | — | 5.35万円 | 9.71万円 | — | 9.03万円 | 10.60万円 | — |
古市 | 8.90万円 | 4.50万円 | — | 9.80万円 | — | — | — | 13.00万円 |
大町 | — | — | 6.90万円 | — | — | — | 13.50万円 | — |
毘沙門台 | — | — | 6.20万円 | — | — | 7.00万円 | — | — |
安東 | — | — | 5.90万円 | 7.40万円 | — | 6.52万円 | 10.41万円 | 8.00万円 |
上安 | — | — | 4.80万円 | 9.88万円 | — | — | — | — |
高取 | 4.50万円 | — | 6.00万円 | — | — | 6.50万円 | — | — |
伴 | 8.70万円 | 5.00万円 | 5.51万円 | 8.70万円 | 6.50万円 | — | — | — |
大原 | — | — | — | — | — | — | 10.00万円 | — |
伴中央 | 6.50万円 | — | — | — | — | 7.00万円 | — | — |
大塚 | — | — | — | — | — | — | 13.00万円 | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)