市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 6.53万円 | 5.50万円 | — | 12.70万円 | — | — | 12.63万円 | — |
つくば市 | 9.08万円 | — | 4.80万円 | 22.17万円 | — | 5.70万円 | 16.62万円 | — |
古河市 | 5.75万円 | 4.17万円 | 5.00万円 | 7.38万円 | — | 6.16万円 | 12.00万円 | 6.00万円 |
神栖市 | 6.01万円 | 5.19万円 | 4.39万円 | 11.19万円 | — | — | 9.78万円 | 7.00万円 |
牛久市 | — | — | 5.20万円 | — | — | 5.83万円 | 6.85万円 | — |
ひたちなか市 | 6.66万円 | 4.34万円 | 8.00万円 | 5.00万円 | — | — | — | 8.48万円 |
鹿嶋市 | 7.99万円 | 4.44万円 | 5.03万円 | 7.18万円 | 5.00万円 | — | 9.75万円 | 7.00万円 |
守谷市 | 12.83万円 | — | — | 22.00万円 | — | — | 14.69万円 | 7.00万円 |
取手市 | 8.76万円 | — | 6.50万円 | 6.78万円 | — | — | 8.69万円 | — |
龍ケ崎市 | 5.61万円 | — | — | — | 5.00万円 | — | 8.32万円 | 5.70万円 |
土浦市 | 6.47万円 | — | 4.80万円 | — | — | — | — | — |
笠間市 | 6.18万円 | 4.80万円 | 4.29万円 | 15.50万円 | — | — | 7.07万円 | — |
日立市 | — | — | — | 10.00万円 | — | — | — | — |
つくばみらい市 | 6.90万円 | — | 7.30万円 | 13.58万円 | — | — | 14.50万円 | — |
坂東市 | 5.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
潮来市 | 6.30万円 | — | 6.50万円 | 5.00万円 | — | 4.50万円 | — | — |
常総市 | — | — | — | — | — | 6.30万円 | — | — |
石岡市 | 4.95万円 | — | — | — | — | — | — | — |
小美玉市 | 5.54万円 | — | — | — | — | — | — | — |
高萩市 | — | — | — | — | — | — | — | 5.30万円 |
かすみがうら市 | — | — | — | 12.94万円 | — | — | — | — |
北茨城市 | — | 3.50万円 | — | — | — | — | — | — |
行方市 | — | — | — | 5.00万円 | — | — | — | — |
稲敷郡阿見町 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
猿島郡境町 | — | 4.00万円 | — | — | — | 5.50万円 | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)