市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡市 | 7.73万円 | 4.78万円 | 6.30万円 | 10.19万円 | 5.00万円 | 6.57万円 | 13.86万円 | 7.34万円 |
北上市 | 6.49万円 | 5.70万円 | — | 10.00万円 | — | — | — | — |
一関市 | 7.07万円 | 4.10万円 | 4.22万円 | 6.64万円 | 4.50万円 | — | 5.90万円 | 7.75万円 |
滝沢市 | 6.70万円 | — | 5.65万円 | — | — | 6.50万円 | 8.00万円 | 8.50万円 |
花巻市 | — | — | — | 6.70万円 | — | — | — | — |
岩手郡雫石町 | 6.27万円 | — | — | — | — | — | — | — |
紫波郡矢巾町 | — | — | — | 8.80万円 | — | — | — | — |
紫波郡紫波町 | — | — | — | — | — | 6.00万円 | — | — |
胆沢郡金ケ崎町 | — | — | — | 8.00万円 | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)