駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三条 | — | — | — | — | 9.00万円 | — | — | — |
| 祇園四条 | — | — | 7.00万円 | — | — | — | — | — |
| 清水五条 | — | — | 11.50万円 | — | — | — | — | — |
| 東福寺 | — | — | — | — | 8.50万円 | — | 12.50万円 | — |
| 鳥羽街道 | — | 7.20万円 | — | — | — | — | — | — |
| 伏見稲荷 | — | — | — | 11.80万円 | — | — | — | — |
| 藤森 | 12.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 墨染 | — | — | 7.50万円 | — | — | — | — | — |
| 丹波橋 | 11.90万円 | — | — | 18.50万円 | 6.00万円 | — | — | 5.50万円 |
| 伏見桃山 | — | — | — | — | 7.50万円 | — | 12.00万円 | — |
| 中書島 | — | 5.46万円 | 4.50万円 | — | — | — | — | 5.50万円 |
| 淀 | 9.50万円 | — | — | 16.50万円 | — | 4.80万円 | 14.00万円 | — |
| 石清水八幡宮 | 6.65万円 | 4.50万円 | 4.50万円 | 8.06万円 | — | 5.80万円 | 5.30万円 | — |
| 橋本 | — | — | — | 7.77万円 | — | 9.60万円 | 9.13万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)