市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎市 | 7.09万円 | 4.77万円 | 6.02万円 | 8.02万円 | — | 10.10万円 | 6.93万円 | 7.52万円 |
都城市 | 4.69万円 | 3.50万円 | 3.99万円 | 7.81万円 | 4.10万円 | 4.66万円 | 5.05万円 | — |
延岡市 | — | — | — | 6.25万円 | — | 4.68万円 | — | 7.10万円 |
小林市 | 4.68万円 | 3.91万円 | 4.31万円 | 5.18万円 | — | 4.33万円 | — | — |
日向市 | 5.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
北諸県郡三股町 | 4.88万円 | 3.39万円 | 4.31万円 | 5.81万円 | — | 6.50万円 | 8.00万円 | 4.70万円 |
西諸県郡高原町 | — | — | — | 7.00万円 | — | — | — | 4.50万円 |
東諸県郡国富町 | — | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
東臼杵郡門川町 | 6.77万円 | — | — | — | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)